乌海市交通运输局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻上级关于政务公开工作的部署安排,认真执行市政务公开工作要点,坚持“应公开、尽公开”原则,提高政策公开质量,夯实公开工作基础,为建设人民满意交通和助力经济社会发展提供有力支撑。
(一)主动公开情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,按照“应公开、尽公开”原则,开展政务公开工作。2023年,我局门户网站发布各类新闻、公告等信息400余条,“乌海市交通运输局”微信公众号发布700余篇信息,及时向社会公开交通运输各项工作情况。在信息发布过程中,能够认真落实“三审三校”制度,公开的信息无严重表述错误,涉密或涉及敏感信息内容。
(二)政策解读情况
加强交通运输领域重要政策发布与解读,制定《乌海市交通运输局政务公开政策解读目标任务分配表》,按照市政务公开工作要求完成了政策解读任务。对《乌海市支持网络货运平台和物流业发展若干措施(试行)》进行政策解读,保障政策的有效传达与落实。
(三)依申请公开情况
全面梳理和优化工作流程,健全工作机制,规范政府信息依申请公开的主体、申请条件和申请程序。积极协调相关单位会商办理意见,做到依申请公开件件有落实、有回应,件件有答复。
(四)行政复议、行政诉讼情况
我局2023年度无涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
(五)监督保障
严格落实公开前保密审查工作机制。妥善处理好政务公开与保守国家秘密的关系。按照“谁公开、谁审查”“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,在公文拟制过程中,对公开与保密进行同步审查,防止保密审查与政务公开工作脱节。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 848 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 315 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政府信息公开工作中存在的主要问题:一是要提高政策解读的多样性,在解读形式上多采用群众通俗易懂的方式和途径,并且注重政策解读的时效性,与政策的出台保持同步。二是要整合信息公开渠道,围绕重大突发事件集中统一发布回应,增强公开的实效性。
六、其他需要报告的事项
(一)信息处理费收取情况。按照《政府信息公开信息处理费管理办法》,2023年度我局未收取信息处理费。
(二)其他需要通过年度报告予以报告的事项。2023年,我局按照有关要求在政务网站公开议提案办理结果8件,其中人大代表建议6件,政协提案2件,办复率、见面率、满意率均为100%。
上一条:
下一条: