乌市监通告〔2024〕2号
乌海市市场监督管理局
关于158批次食品监督抽检情况的通告
近期,乌海市市场监督管理局对我市生产、销售环节的糕点、食糖、饮料、餐饮食品、食用油油脂及其制品、饼干、乳制品、调味料、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、蜂产品、豆制品、肉制品13类158批次食品进行了抽样,经乌海市检验检测中心检验,主要是铝的残留量(干样品,以Al计)使用量超标的问题。
对抽检中发现的不合格产品,市场监督管理部门已经按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查处置工作,责令生产单位下即下架,餐饮单位立刻整改、控制食品安全风险,相关查处情况另行公布。
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
3.不合格检验项目小知识
乌海市市场监督管理局
2024年7月15日
附件1
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | DBJ24150300184620041ZX | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 红豆蜜枣粽 | 260克(2只)/袋 | 2024-04-01 | 糕点 |
2 | DBJ24150300184620037ZX | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 五谷杂粮粽 | 260克(2只)/袋 | 2024-03-09 | 糕点 |
3 | DBJ24150300184620051ZX | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 黄米红枣粽 | 260克(2只)/袋 | 2024-03-11 | 糕点 |
4 | DBJ24150300184620022ZX | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 海勃湾区玲玲副食批零超市 | 农夫山泉饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2024-08-12 | 包装饮用水 |
5 | DBJ24150300184610016ZX | 海勃湾区金麦园饼屋 | 内蒙古乌海市海勃湾区大庆北路20-11#(陶然印象外围) | 海勃湾区金麦园饼屋 | 枣糕 | / | 2024-03-25 | 糕点 |
6 | DBJ24150300184610017ZX | 海勃湾区芝味蛋糕坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区海北街道大庆北路6-6#(凯豫苑外围) | 海勃湾区芝味蛋糕坊 | 老面包 | / | 2024-03-25 | 糕点 |
7 | DBJ24150300184610018ZX | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 馒头 | / | 2024-03-26 | 发酵面制品 |
8 | DBJ24150300184610019ZX | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 内蒙古乌海市海勃湾区大庆北路(新海市场外围) | 海勃湾宝利蒙粗粮细做饼子加工销售部 | 黑米馒头 | / | 2024-03-26 | 发酵面制品 |
9 | DBJ24150300184610020ZX | 海勃湾区龙源食品加工坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场L2-1-103.104室 | 海勃湾区龙源食品加工坊 | 枣糕 | / | 2024-03-26 | 糕点 |
10 | DBJ24150300184610021ZX | 海勃湾区龙源食品加工坊 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场L2-1-103.104室 | 海勃湾区龙源食品加工坊 | 混糖饼 | / | 2024-03-25 | 糕点 |
11 | DBJ24150300184610022ZX | 海勃湾区宝利来西饼加工店 | 内蒙古乌海市海勃湾区狮城西街京海城3号商铺 | 海勃湾区宝利来西饼加工店 | 混糖饼 | / | 2024-03-25 | 糕点 |
12 | DBJ24150300184610023ZX | 海勃湾区宝利来西饼加工店 | 内蒙古乌海市海勃湾区狮城西街京海城3号商铺 | 海勃湾区宝利来西饼加工店 | 切片面包 | / | 2024-03-26 | 糕点 |
13 | DBJ24150300184610024ZX | 海勃湾区新百味食品厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场2-1120 | 海勃湾区新百味食品厂 | 原味熏煮香肠 | / | 2024-03-27 | 熏煮香肠火腿制品 |
14 | DBJ24150300184610025ZX | 海勃湾区新百味食品厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场2-1120 | 海勃湾区新百味食品厂 | 蒜香熏煮香肠 | / | 2024-03-27 | 熏煮香肠火腿制品 |
15 | DBJ24150300184630016ZX | 乌海市海勃湾区沪上阿姨饮品一中店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路3-13#(文博佳苑外围) | 乌海市海勃湾区沪上阿姨饮品一中店 | 满杯百香果 | / | 2024-04-08 | 果蔬汁类及其饮料(自制) |
16 | DBJ24150300184630017ZX | 乌海市海勃湾区沪上阿姨饮品一中店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路3-13#(文博佳苑外围) | 乌海市海勃湾区沪上阿姨饮品一中店 | 茉莉柠檬茶 | / | 2024-04-08 | 果蔬汁类及其饮料(自制) |
17 | DBJ24150300184630018ZX | 海勃湾区玥玥饮品店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路7-2#(文博佳苑外围) | 海勃湾区玥玥饮品店(个体工商户) | 棒打鲜橙 | / | 2024-04-08 | 果蔬汁类及其饮料(自制) |
18 | DBJ24150300184630019ZX | 海勃湾区玥玥饮品店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路7-2#(文博佳苑外围) | 海勃湾区玥玥饮品店(个体工商户) | 莓果三姐妹 | / | 2024-04-08 | 果蔬汁类及其饮料(自制) |
19 | DBJ24150300184630020ZX | 海勃湾区满街香驴肉盖饭餐厅 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(凯豫苑外围4-09#) | 海勃湾区满街香驴肉盖饭餐厅 | 腌红萝卜 | / | 2024-04-07 | 酱腌菜(自制) |
20 | DBJ24150300184630021ZX | 海勃湾区满街香驴肉盖饭餐厅 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(凯豫苑外围4-09#) | 海勃湾区满街香驴肉盖饭餐厅 | 腌白萝卜 | / | 2024-04-07 | 酱腌菜(自制) |
21 | DBJ24150300184630022ZX | 海勃湾区牧场能量饮品站 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路3-5#(文博佳苑外围) | 海勃湾区牧场能量饮品站 | 草莓大福小圆子 | / | 2024-04-09 | 果蔬汁类及其饮料(自制) |
22 | DBJ24150300184630023ZX | 海勃湾区牧场能量饮品站 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路3-5#(文博佳苑外围) | 海勃湾区牧场能量饮品站 | 山楂温果果 | / | 2024-04-09 | 果蔬汁类及其饮料(自制) |
23 | DBJ24150300184630024ZX | 海勃湾区望香羊肉面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(凯豫苑3-09#) | 海勃湾区望香羊肉面馆 | 泡菜 | / | 2024-04-08 | 酱腌菜(自制) |
24 | DBJ24150300184630025ZX | 海勃湾区望香羊肉面馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(凯豫苑3-09#) | 海勃湾区望香羊肉面馆 | 腌芥菜 | / | 2024-04-08 | 酱腌菜(自制) |
25 | DBJ24150300184620028 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区高新科技产业开发区运河园区华北(沧州)高端装备制造基地二号楼 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 白砂糖(分装) | / | 2024-03-12 | 白砂糖 |
26 | DBJ24150300184620026 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 马背奶干含乳固态成型制品(原味) | 140克/袋 | 2024-01-16 | 奶片、奶条等固态成型产品 |
27 | DBJ24150300184620027 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区二农场、四农场新村南路 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 马背奶干含乳固态成型制品(酸奶味) | 140克/袋 | 2023-11-13 | 奶片、奶条等固态成型产品 |
28 | DBJ24150300184620028 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区高新科技产业开发区运河园区华北(沧州)高端装备制造基地二号楼 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2024-03-12 | 白砂糖 |
29 | DBJ24150300184620029 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 厨大妈白砂糖 | 450克/袋 | 2024-01-02 | 白砂糖 |
30 | DBJ24150300184620030 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区刘胖庄葡香号园科技园区26号 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 狮源绵白糖 | 400克/袋 | 2024-01-17 | 绵白糖 |
31 | DBJ24150300184620031 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 古松梨汁冰糖(花色冰糖) | 358克/袋 | 2023-10-01 | 其他糖 |
32 | DBJ24150300184620032 | 天津红依食品制造有限公司 | 天津市静海区台头镇友好村台头中学南100米 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 马铃薯淀粉 | 300克/袋 | 2023-11-01 | 淀粉 |
33 | DBJ24150300184620033 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区刘胖庄葡香园科技园区26号 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 玉米淀粉(分装) | 400克/袋 | 2024-02-27 | 淀粉 |
34 | DBJ24150300184620034 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 乌海市万佳宜购连锁超市有限责任公司摩尔城店 | 双碳绵白糖 | 400克/袋 | 2024-01-03 | 绵白糖 |
35 | DBJ24150300184610026 | 海勃湾区蒙喆风干牛肉加工厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场5-2114A商铺 | 海勃湾区蒙喆风干牛肉加工厂 | 牛肉干 | / | 2024-04-18 | 熟肉干制品 |
36 | DBJ24150300184610027 | 乌海市蒙思特食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区摩尔沟口西北侧海勃湾机械加工园 | 乌海市蒙思特食品有限公司 | 牛肉干 | / | 2024-04-18 | 熟肉干制品 |
37 | DBJ24150300184610028 | 乌海市蒙思特食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区摩尔沟口西北侧海勃湾机械加工园 | 乌海市蒙思特食品有限公司 | 孜然味牛肉干 | / | 2024-04-18 | 熟肉干制品 |
38 | DBJ24150300184610029 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 内蒙古乌海市海勃湾区金裕市场3-2104、2105 | 海勃湾区初露民族食品加工厂 | 奶皮子 | 130g±10g/袋 | 2024-04-23 | 稀奶油、奶油和无水奶油 |
39 | DBJ24150300184610030ZX | 海南区拉僧仲宝利来蛋糕世界 | 内蒙古乌海市海南区金海小区2-5-101 | 海南区拉僧仲宝利来蛋糕世界 | 大鼓饼 | / | 2024-05-15 | 糕点 |
40 | DBJ24150300184610031 | 海勃湾区来富粉业 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场4号楼2103 | 海勃湾区来富粉业 | 粉条 | / | 2024-04-19 | 粉丝粉条 |
41 | DBJ24150300184610032 | 海勃湾区来富粉业 | 内蒙古乌海市海勃湾区林荫街道金裕市场4号楼2103 | 海勃湾区来富粉业 | 粉条 | / | 2024-04-19 | 粉砣 |
42 | DBJ24150300184610033ZX | 海南区拉僧仲宝利来蛋糕世界 | 内蒙古乌海市海南区金海小区2-5-101 | 海南区拉僧仲宝利来蛋糕世界 | 老面包 | / | 2024-05-15 | 糕点 |
43 | DBJ24150300184610034ZX | 海南区拉僧仲小丽丰镇月饼店 | 内蒙古乌海市海南区金海商城D区2号楼B164 | 海南区拉僧仲宝利来蛋糕世界 | 桃酥 | / | 2024-05-15 | 糕点 |
44 | DBJ24150300184610036ZX | 海南区拉僧仲傅宏伟八珍熟食二店 | 内蒙古乌海市海南区巴彦乌素街金海商城D区2号楼A62、63 | 海南区拉僧仲傅宏伟八珍熟食二店 | 原味熏煮香肠 | / | 2024-05-16 | 熏煮香肠火腿制品 |
45 | DBJ24150300184610037ZX | 海南区拉僧仲傅宏伟八珍熟食二店 | 内蒙古乌海市海南区巴彦乌素街金海商城D区2号楼A62、63 | 海南区拉僧仲傅宏伟八珍熟食二店 | 蒜味熏煮香肠 | / | 2024-05-16 | 熏煮香肠火腿制品 |
46 | DBJ24150300184610038 | 乌达区红香粉条店 | 乌海市乌达区绿丰达312# | 乌达区红香粉条店 | 粉条 | / | 2024-05-16 | 粉丝粉条 |
47 | DBJ24150300184610039 | 乌达区红香粉条店 | 乌海市乌达区绿丰达312# | 乌达区红香粉条店 | 粉砣 | / | 2024-05-16 | 粉丝粉条 |
48 | DBJ24150300184610040 | 乌达区欣玲粉业店 | 内蒙古乌海市乌达区绿丰达食品加工园304# | 乌达区欣玲粉业店 | 粉条 | / | 2024-05-16 | 粉丝粉条 |
49 | DBJ24150300184610041 | 乌海市万佳宜购食品加工有限责任公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇新地村农贸市场C区 | 乌海市万佳宜购食品加工有限责任公司 | 无水蛋糕 | / | 2024-05-17 | 糕点 |
50 | DBJ24150300184610042 | 乌海市万佳宜购食品加工有限责任公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇新地村农贸市场C区 | 乌海市万佳宜购食品加工有限责任公司 | 桃酥 | / | 2024-05-17 | 糕点 |
51 | DBJ24150300184610043 | 乌海市万佳宜购食品加工有限责任公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇新地村农贸市场C区 | 乌海市万佳宜购食品加工有限责任公司 | 黑芝麻酥皮饼 | / | 2024-05-17 | 糕点 |
52 | DBJ24150300184610044 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇机场路西、北纬四街北金裕市场L2—104、105、106 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 老面包 | / | 2024-05-30 | 糕点 |
53 | DBJ24150300184610045 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇机场路西、北纬四街北金裕市场L2—104、105、106 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 切片面包 | / | 2024-05-30 | 糕点 |
54 | DBJ24150300184610046 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇机场路西、北纬四街北金裕市场L2—104、105、106 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 桃酥 | / | 2024-05-30 | 糕点 |
55 | DBJ24150300184610047 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区千里山镇机场路西、北纬四街北金裕市场L2—104、105、106 | 内蒙古蒙麦巴食品有限公司 | 混糖饼 | / | 2024-05-29 | 糕点 |
56 | DBJ24150300184610048ZX | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 内蒙古乌海市海勃湾区银泰尚水湾B座7号 法 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 混糖饼 | / | 2024-05-30 | 糕点 |
57 | DBJ24150300184610049 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 内蒙古乌海市海勃湾区银泰尚水湾B座7号 法 | 乌海市海勃湾区酥香热焙子店 | 油旋饼 | / | 2024-05-31 | 糕点 |
58 | DBJ24150300184620035 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 北京市昌平区南口农场内102202 | 乌海市海勃湾区希吉尔烘焙店 | 爱果士草莓果酱 | 150g/瓶 | 2023-11-23 | 果酱 |
59 | DBJ24150300184620036 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 北京市昌平区南口农场内102202 | 乌海市海勃湾区希吉尔烘焙店 | 爱果士野生蓝莓果酱 | 150g/瓶 | 2023-11-23 | 果酱 |
60 | DBJ24150300184630026 | 海勃湾区许家包子铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区卓子山东街三街坊26栋4号 | 海勃湾区许家包子铺 | 包子 | / | 2024-04-23 | 包子(自制) |
61 | DBJ24150300184630027 | 海勃湾区许家包子铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区卓子山东街三街坊26栋4号 | 海勃湾区许家包子铺 | 油条 | / | 2024-04-23 | 油饼油条(自制) |
62 | DBJ24150300184630028 | 海勃湾区二小子包子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路(陶然尚品外围) | 海勃湾区二小子包子店 | 包子 | / | 2024-04-23 | 包子(自制) |
63 | DBJ24150300184630029 | 海勃湾区老闫早点铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平东街 | 海勃湾区老闫早点铺 | 包子 | / | 2024-04-23 | 包子(自制) |
64 | DBJ24150300184630030 | 海勃湾区禾嘉欢早餐店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道和平东街70-10#(九鹏文化园外围) | 海勃湾区禾嘉欢早餐店 | 包子 | / | 2024-04-23 | 包子(自制) |
65 | DBJ24150300184630031 | 天津肯德基有限公司乌海万达餐厅 | 内蒙古自治区乌海市人民路东、公园路西、新海路南、清泉街北万达广场1001号商铺 | 天津肯德基有限公司乌海万达餐厅 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-23 | 煎炸过程用油 |
66 | DBJ24150300184630032 | 北京必胜客比萨饼有限公司乌海万达餐厅 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路 | 北京必胜客比萨饼有限公司乌海万达餐厅 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-23 | 煎炸过程用油 |
67 | DBJ24150300184630033 | 内蒙古润隆餐饮管理有限公司乌海万达广场餐厅 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路万达广场一层、二层1033/2033号 | 内蒙古润隆餐饮管理有限公司乌海万达广场餐厅 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-23 | 煎炸过程用油 |
68 | DBJ24150300184630034 | 海勃湾区游克平德克士六分店 | 海勃湾区新桥大街一街坊万达广场4A-121 | 海勃湾区游克平德克士六分店 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-23 | 煎炸过程用油 |
69 | DBJ24150300184630035 | 乌海市海勃湾区邵小峰华莱士汉堡店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区恒信花园13#-1号 | 乌海市海勃湾区邵小峰华莱士汉堡店 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-23 | 煎炸过程用油 |
70 | DBJ24150300184630036 | 海勃湾区禾嘉欢早餐店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道和平东街70-10#(九鹏文化园外围) | 海勃湾区禾嘉欢早餐店 | 油条 | / | 2024-04-24 | 油饼油条(自制) |
71 | DBJ24150300184630037 | 乌海市海勃湾区蜀食一家五馅包快餐店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平东街(九鹏文华园6-3) | 乌海市海勃湾区蜀食一家五馅包快餐店 | 包子 | / | 2024-04-24 | 包子(自制) |
72 | DBJ24150300184630038 | 海勃湾区大红碗面食包子店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华街道甘德尔东街三街坊86栋2号 | 海勃湾区大红碗面食包子店 | 油条 | / | 2024-04-24 | 油饼油条(自制) |
73 | DBJ24150300184630039 | 海勃湾区四大爷包子铺 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区甘德尔东街北 | 海勃湾区四大爷包子铺 | 油饼 | / | 2024-04-24 | 油饼油条(自制) |
74 | DBJ24150300184630040 | 海勃湾区红鼎天小火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区卓子山东街 | 海勃湾区红鼎天小火锅店 | 油条 | / | 2024-04-24 | 油饼油条(自制) |
75 | DBJ24150300184630041 | 海勃湾区王牌火锅店 | 海勃湾区千里山东街 | 海勃湾区王牌火锅店 | 火锅底料 | / | 2024-05-20 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
76 | DBJ24150300184630042 | 海勃湾区忠山串串店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区光明北路 | 海勃湾区忠山串串店 | 火锅底料 | / | 2024-05-20 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
77 | DBJ24150300184630043 | 海勃湾区元牌串串店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区光明北路29-2#(云泉小区外围) | 海勃湾区元牌串串店 | 火锅底料 | / | 2024-05-20 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
78 | DBJ24150300184630044 | 海勃湾区盛媛串串店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道光明北路29-8#(云泉小区外围) | 海勃湾区盛媛串串店 | 火锅底料 | / | 2024-05-20 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
79 | DBJ24150300184630045 | 海勃湾区馋客烧烤串店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道光明北路29-11#(云泉小区外围) | 海勃湾区馋客烧烤串店(个体工商户) | 火锅底料 | / | 2024-05-20 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
80 | DBJ24150300184630046 | 海勃湾区伟翔烤冷面店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区光明北路29-9#(云泉小区外围) | 海勃湾区伟翔烤冷面店 | 火锅底料 | / | 2024-05-20 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
81 | DBJ24150300184630047 | 乌海市海勃湾区渝鼎弘火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区公园南路12-6号 | 乌海市海勃湾区渝鼎弘火锅店 | 火锅底料 | / | 2024-05-21 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
82 | DBJ24150300184630048 | 海勃湾区川北码头火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街南 | 海勃湾区川北码头火锅店 | 火锅底料 | / | 2024-05-21 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
83 | DBJ24150300184630049ZX | 海勃湾区上品签旋转火锅店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路2-10#(凯豫苑外围) | 海勃湾区上品签旋转火锅店 | 火锅底料 | / | 2024-05-21 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
84 | DBJ24150300184630050ZX | 海勃湾区闻见串串香店(个体工商户) | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北街道大庆北路6-10#(凯豫苑小区外围) | 海勃湾区闻见串串香店(个体工商户) | 火锅底料 | / | 2024-05-21 | 火锅麻辣烫底料(自制) |
85 | DBJ24150300184630051ZX | 内蒙古博尔敕餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道君正街北四街坊君正花园小区S4号楼-110、110、210室 | 内蒙古博尔敕餐饮管理有限公司 | 筷子 | / | 2024-05-28 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
86 | DBJ24150300184630052ZX | 内蒙古博尔敕餐饮管理有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道君正街北四街坊君正花园小区S4号楼-110、110、210室 | 内蒙古博尔敕餐饮管理有限公司 | 小碗 | / | 2024-05-28 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
87 | DBJ24150300184630053ZX | 海勃湾区金氏羊架子馆 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区宜化广场商业楼110室 | 海勃湾区金氏羊架子馆 | 小碗 | / | 2024-05-28 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
88 | DBJ24150300184630055ZX | 海勃湾区郭记稍麦城 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河宜化商业街115号 | 海勃湾区郭记稍麦城 | 餐具 | / | 2024-05-28 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
89 | DBJ24150300184630056 | 乌海市宇豪国际酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道东、棋盘井街南三金滨河广场(六中对面) | 乌海市宇豪国际酒店有限公司 | 花卷 | / | 2024-06-11 | 馒头花卷(自制) |
90 | DBJ24150300184630058 | 乌海市宇豪国际酒店有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区世纪大道东、棋盘井街南三金滨河广场(六中对面) | 乌海市宇豪国际酒店有限公司 | 煎炸过程用油 | / | 2024-06-12 | 煎炸过程用油 |
91 | DBJ24150300184630059 | 海勃湾区贵小瑞沣一品牛排滨河店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道悦海金融中心外围102号 | 海勃湾区贵小瑞沣一品牛排滨河店 | 煎炸过程用油 | / | 2024-06-13 | 煎炸过程用油 |
92 | DBJ24150300184620038 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园区C区15号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 番茄火锅底料 | 160克/袋 | 2024-02-26 | 火锅底料、麻辣烫底料 |
93 | DBJ24150300184620039 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 酸香番茄火锅底料 | 200克/袋 | 2023-06-22 | 火锅底料、麻辣烫底料 |
94 | DBJ24150300184620040 | 宁夏沙湖食品有限公司 | 宁夏平罗县109国道头石路口西侧 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 清汤火锅底料(骨汤滋补型) | 200g/袋 | 2024-02-20 | 火锅底料、麻辣烫底料 |
95 | DBJ24150300184620042 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 葱伴侣甜面酱 | 400g/袋 | 2023-12-22 | 黄豆酱、甜面酱等 |
96 | DBJ24150300184620043 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2023-10-19 | 料酒 |
97 | DBJ24150300184620044 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 葱伴侣豆瓣酱 | 400g/袋 | 2024-01-06 | 黄豆酱、甜面酱等 |
98 | DBJ24150300184620045 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-11-16 | 料酒 |
99 | DBJ24150300184620046 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 哈尔滨市利民开发区 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 黄豆酱 | 500克/袋 | 2024-03-25 | 黄豆酱、甜面酱等 |
100 | DBJ24150300184620047 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 凉拌生抽酱油 | 800mL/瓶 | 2024-01-13 | 酱油 |
101 | DBJ24150300184620048ZX | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 家庭料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2023-10-09 | 料酒 |
102 | DBJ24150300184620049 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023-11-25 | 酱油 |
103 | DBJ24150300184620050 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 生抽王(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-03-02 | 酱油 |
104 | DBJ24150300184620052 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 东方树叶黑乌龙原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2024-03-05 | 茶饮料 |
105 | DBJ24150300184620053ZX | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 山西陈醋食醋 | 420mL/瓶 | 2023-11-21 | 食醋 |
106 | DBJ24150300184620054ZX | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 陈酿醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2022-11-23 | 食醋 |
107 | DBJ24150300184620055ZX | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 山西省太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路99号 | 乌海市东仙生活超市有限公司 | 美锦山西陈醋(4度酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2024-03-23 | 食醋 |
108 | DBJ24150300184620056 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 乌海新美商业管理有限公司一分公司 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-03-26 | 鸡粉、鸡精调味料 |
109 | DBJ24150300184620057 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 乌海新美商业管理有限公司一分公司 | 太平香葱味梳打发酵饼干 | 400克/袋(16包独立装) | 2024-02-21 | 饼干 |
