标 题: | 2020年度乌海市城市建设投资集团有限公司企业负责人薪酬 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2022-01649 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 国有资产监督管理委员会 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 2020年度乌海市城市建设投资集团有限公司企业负责人薪酬 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2022-02-09 15:20:28 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
2020年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
填报单位名称(企业主管部门):乌海市国有资产监督管理委员会 企业名称 :乌海市城市建设投资集团有限责任公司 单位:万元
负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度企业负责人薪酬分配情况 | 履职待遇(交通补贴) | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平 (只填单位缴存计入个人账户的数额) | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 绩效 年薪 | 政府津贴 | 其他收入 | 合计 | 养老保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | 企业 年金 | 其他收入 | ||||||
郝关峰 | 市委 | 党委书记 | 2019.2- 2020.12 | 30.4153 | 10.78 | 19.6353 | 0 | 0 | 6.0703 | 0.2730 | 1.5358 | 2.6235 | 1.6380 | 0 | 1.44 |
郭长安 | 市政府 | 董事长 | 2020.11-2020.12 | 5.2613 | 1.7967 | 3.4646 | 0 | 0 | 1.4729 | 0 | 0.3839 | 0.6795 | 0.4095 | 0 | 0.24 |
叶志鸿 | 市委、市政府 | 总经理 | 2015.4- 2020.12 | 30.4267 | 10.78 | 19.6467 | 0 | 0 | 6.0703 | 0.2730 | 1.5358 | 2.6235 | 1.6380 | 0 | 1.44 |
孙增林 | 市委、市政府 | 党委书记、董事长 | 2015.4- 2020.5 | 12.6873 | 4.4917 | 8.1956 | 0 | 0 | 2.3053 | 0.2730 | 0.7678 | 1.2645 | 0 | 0 | 0.6 |
王惠生 | 市政府 | 副总经理 | 2019.2- 2020.12 | 27.1962 | 9.6373 | 17.5589 | 0 | 0 | 6.0703 | 0.2730 | 1.5358 | 2.6235 | 1.6380 | 0 | 1.26 |
张永东 | 市委 | 纪检书记 | 2019.2- 2020.12 | 27.2384 | 9.6589 | 17.5795 | 0 | 0 | 6.0703 | 0.2730 | 1.5358 | 2.6235 | 1.6380 | 0 | 1.26 |
王 霞 | 市政府 | 副总经理 | 2019.2- 2020.12 | 27.2378 | 9.6481 | 17.5897 | 0 | 0 | 6.0703 | 0.2730 | 1.5358 | 2.6235 | 1.6380 | 0 | 1.26 |
刘兆国 | 市委、市政府 | 副总经理 | 2020.10-2020.12 | 7.0419 | 2.4093 | 4.6326 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0.6795 | 0.4095 | 0 | 0.315 |
李 君 | 市委、市政府 | 副总经理 | 2017.10-2020.9 | 20.4054 | 7.2361 | 13.1693 | 0 | 0 | 6.0703 | 0.2730 | 1.1518 | 1.9440 | 0 | 0 | 0.945 |
备注:本披露表由企业主管部门按照批复的《方案》有关数据填写;任命机构栏根据企业负责人任命情况按市委、市人民政府及部门(名称)
进行填写;负责人姓名和职务栏按企业负责人排名顺序逐人填写;任职起止时间为组织任命到本企业现有职务的起止时间(如2014年
8月—2020年12月);履职待遇栏的交通补贴,由已实施公务用车制度改革并以现金形式发放公车补贴的企业填报。其他栏按照选项逐
人逐项填写。
上一条:
下一条: