标 题: | 2020年度乌海市房产测绘有限责任公司企业负责人薪酬 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2022-01650 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 国有资产监督管理委员会 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 2020年度乌海市房产测绘有限责任公司企业负责人薪酬 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2022-02-09 15:21:04 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
2020年度乌海市市属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
填报单位(企业主管部门):乌海市国有资产监督管理委员会 企业名称 :乌海市房产测绘有限责任公司 单位:万元
负责人 姓 名 | 任命机构 | 职 务 | 任职起始时间 | 2020年度企业负责人薪酬分配情况 | 是履职待遇(交通补贴) | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性项目收入水平 (只填单位缴存计入个人账号的数额) | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 绩效 年薪 | 政府 津贴 | 其他 收入 | 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 企业年金 | 其他收入 | ||||||
王志鹏 | 乌海市国资委 | 总经理 | 2018.12-2020.12 | 18.6494 | 10.78 | 7.8694 | 0 | 0 | 6.1084 | 3.34 | 1.11 | 1.6584 | 0 | 0 | 0.9 |
王艳春 | 乌海市国资委 | 副总经理 | 2018.12-2020.12 | 13.0546 | 7.546 | 5.5086 | 0 | 0 | 5.4692 | 3.31 | 1 | 1.1592 | 0 | 0 | 0.72 |
备注:本披露表由企业主管部门按照批复的《方案》有关数据填写;任命机构栏根据企业负责人任命情况按市委、市人民政府及部门(名称)
进行填写;负责人姓名和职务栏按企业负责人排名顺序逐人填写;任职起止时间为组织任命到本企业现有职务的起止时间(如2014年
8月—2020年12月);履职待遇栏的交通补贴,由已实施公务用车制度改革并以现金形式发放公车补贴的企业填报。其他栏按照选项逐
人逐项填写
上一条:
下一条: