标 题: | 2020年度乌海市金融控股集团有限责任公司企业负责人薪酬 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2022-01651 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 国有资产监督管理委员会 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 2020年度乌海市金融控股集团有限责任公司企业负责人薪酬 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2022-02-09 15:21:45 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
2020年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
填报单位名称(企业主管部门):乌海市国有资产监督管理委员会 企业名称:乌海市金融控股集团有限责任公司 单位:万元
负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度企业负责人薪酬分配情况 | 履职待遇(交通补贴) | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平 (只填单位缴存计入个人账户的数额) | ||||||||||||||
合计 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 政府津贴 | 其他收入 | 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 企业年金 | 其他收入 | |||||
韩永君 | 乌海市委、市人民政府 | 党委书记、董事长 | 2017.11-12020.12 | 31.4011 | 10.78 | 20.6211 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.6381 | 0.4095 | 2.4912 | 0.8191 | 0 | 1.44 |
李享林 | 党委副书记、总经理 | 2019.1-2020.12 | 31.4010 | 10.78 | 20.6210 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.6381 | 0.4095 | 2.4912 | 0.8191 | 0 | 1.44 | |
孙志宏 | 党委委员、监事会主席 | 2020.10-2020.12 | 7.8858 | 2.6950 | 5.1908 | 0 | 0 | 1.3395 | 0.4095 | 0.1024 | 0.6228 | 0.2048 | 0 | 0.36 | |
赵丽 | 党委委员、纪委书记 | 2019.1-2020.12 | 27.7686 | 9.4864 | 18.2822 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.6381 | 0.4095 | 2.4912 | 0.8191 | 0 | 1.26 | |
高战兵 | 副总经理 | 2019.1-2020.12 | 27.1171 | 9.2708 | 17.8463 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.6381 | 0.4095 | 2.4912 | 0.8191 | 0 | 1.26 | |
李强 | 党委委员、副总经理 | 2019.1-2020.12 | 27.4530 | 9.3786 | 18.0744 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.6381 | 0.4095 | 2.4912 | 0.8191 | 0 | 1.26 | |
备注:本披露表由企业主管部门按照批复的《方案》有关数据填写;任命机构栏根据企业负责人任命情况按市委、市人民政府及部门(名称)进行填写;负责人姓名和职务栏按企业负责人排名顺序逐人填写;任职起止时间为组织任命到本企业现有职务的起止时间(如2015年8月-2020年12月);履职待遇栏的交通补贴,由已实施公车用车制度改革并以现金形式发放公车补贴的企业填报。其他栏按照选项逐人逐项填写
附件2
2020年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开网址
填报单位(企业主管部门):乌海市国有资产监督管理委员会 (签章)
企业名称 | 主管部门官网网址页面链接 | 企业官网网址页面链接 |
乌海市金融控股集团有限责任公司 | http://www.wuhaijk.com/ | |
备注:本表由企业主管部门按照本部门和企业官网公布的企业负责人薪酬信息网址网页链接填报。企业未建立官网的,需将企业负责人薪酬信息在公司总部大厅显著位置张榜公示,并将公示有关影像资料一同报市薪酬委员会办公室备案。
上一条:
下一条: