标 题: | 乌海市属国有企业工资总额清算信息披露 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2023-04749 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 国有资产监督管理委员会 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 乌海市属国有企业工资总额清算信息披露 | ||||||||
成文日期: | 2023-07-12 00:00:00 | 公开日期: | 2023-07-14 10:47:05 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
乌海市属国有企业工资总额清算信息披露 | |
现将所监管企业2022年工资总额清算结果披露如下: | |
单位:万元 | |
企业名称 | 2022年工资总额清算 |
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 8709.49 |
内蒙古狮城国有投资运营集团有限公司 | 2553.21 |
乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 322.74 |
乌海市城市公交服务集团有限责任公司 | 4724.21 |
乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 633.3 |
上一条:
下一条: