标 题: | 2022年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2024-03719 | 发文字号: | 无 | ||||||
发文机构: | 乌海市国资委 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 2022年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||
成文日期: | 2024-05-27 00:00:00 | 公开日期: | 2024-05-27 11:28:48 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
2022年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
企业名称 | 负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度企业负责人薪酬分配情况 | 履职待遇(交通补贴) | 备注 | |||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平 (只填单位缴存计入个人账户的数额) | |||||||||||||
合计 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 企业年金 | |||||||
乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 刘建军 | 乌海市委、市人民政府 | 董事长 总经理 | 1-12月 | 20.2353 | 11.1 | 9.1353 | 10.14 | 3.89 | 1.82 | 3.53 | 0.9 | 1.44 | |
郄照雄 | 副总经理 | 1-12月 | 17.0019 | 9.435 | 7.5669 | 9.43 | 3.67 | 1.82 | 3.14 | 0.8 | 1.26 | |||
内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司 | 韩永君 | 党委书记、董事长 | 1-12月 | 32.5715 | 11.1 | 21.4715 | 10.6643 | 3.8886 | 1.7708 | 3.1778 | 1.8271 | 1.44 | ||
李享林 | 党委副书记、总经理 | 1-12月 | 33.1024 | 11.1 | 22.0024 | 10.6643 | 3.8886 | 1.7708 | 3.1778 | 1.8271 | 1.44 | |||
孙志宏 | 党委委员、监事会主席 | 1-12月 | 32.8826 | 11.1 | 21.7826 | 10.6643 | 3.8886 | 1.7708 | 3.1778 | 1.8271 | 1.44 | |||
赵丽 | 党委委员、纪委书记 | 1-12月 | 29.4628 | 9.9678 | 19.4950 | 10.6643 | 3.8886 | 1.7708 | 3.1778 | 1.8271 | 1.26 | |||
高战兵 | 副总经理 | 1-12月 | 29.9237 | 9.9789 | 19.9448 | 10.6643 | 3.8886 | 1.7708 | 3.1778 | 1.8271 | 1.26 | |||
李强 | 党委委员、副总经理 | 1-12月 | 29.4191 | 9.9567 | 19.4624 | 10.6643 | 3.8886 | 1.7708 | 3.1778 | 1.8271 | 1.26 | |||
郝建平 | 党委委员 | 1-10月 | 24.6620 | 8.3065 | 16.3555 | 8.8783 | 3.2405 | 1.467 | 2.6482 | 1.5226 | 1.05 | 1-2月在漠海农业公司任职,3-10月在集团公司任职,故合并计算薪酬,按照任职时间分开发放 | ||
乌海市城市公交服务集团有限责任公司 | 张明亮 | 党委书记、董事长 | 4月—12月 | 17.9025 | 8.1150 | 9.7875 | 4.8271 | 2.5152 | 1.1959 | 1.1160 | 1.0800 | |||
呼占国 | 党委副书记、总经理 | 1月—8月 | 23.4231 | 10.8200 | 12.6031 | 5.9537 | 3.0134 | 1.6215 | 1.3188 | 1.3950 | ||||
宋蛟龙 | 党委委员、纪委书记 | 4月—12月 | 15.8421 | 7.2710 | 8.5711 | 3.8580 | 2.0236 | 0.9488 | 0.8856 | 0.8400 | ||||
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 郝关峰 | 乌海市委、市人民政府 | 党委书记 | 1-12月 | 31.4514 | 11.1 | 20.3541 | 10.3717 | 3.6541 | 1.7124 | 3.1776 | 1.8276 | 1.44 | |
郭长安 | 董事长 | 1月 | 2.6263 | 0.925 | 1.7013 | 0.8643 | 0.3045 | 0.1427 | 0.2648 | 0.1523 | 0.12 | |||
叶志鸿 | 总经理 | 1-12月 | 31.3442 | 11.1 | 20.2442 | 10.3717 | 3.6541 | 1.7124 | 3.1776 | 1.8276 | 1.44 | |||
田志忠 | 副总经理 | 4-12月 | 18.7332 | 7.4763 | 11.2569 | 7.7787 | 2.7405 | 1.2843 | 2.3832 | 1.3707 | 0.945 | |||
王惠生 | 副总经理 | 1-12月 | 28.0858 | 9.9345 | 18.1513 | 10.3717 | 3.6541 | 1.7124 | 3.1776 | 1.8276 | 1.26 | |||
张永东 | 纪委书记 | 1-12月 | 28.2581 | 9.9567 | 18.3014 | 10.3717 | 3.6541 | 1.7124 | 3.1776 | 1.8276 | 1.26 | |||
王 霞 | 副总经理 | 1-12月 | 28.15 | 9.9456 | 18.2044 | 10.3717 | 3.6541 | 1.7124 | 3.1776 | 1.8276 | 1.26 | |||
刘兆国 | 副总经理 | 1-3月 | 7.193 | 2.4948 | 4.6982 | 2.5929 | 0.9135 | 0.4281 | 0.7944 | 0.4569 | 1.26 |
上一条:
下一条: