标 题: | 2020年度至2022年度市属国有企业负责人任期激励收入信息公开披露表 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2024-04214 | 发文字号: | 无 | ||||||
发文机构: | 乌海市国资委 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 2020年度至2022年度市属国有企业负责人任期激励收入信息公开披露表 | ||||||||
成文日期: | 2024-06-25 00:00:00 | 公开日期: | 2024-06-25 15:33:42 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
企业名称 | 负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2020-2022年任期激励收入 | 备注 |
内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司 | 韩永君 | 乌海市委、市政府 | 党委书记、董事长 | 2020.01-2022.12 | 19.4687 | |
李享林 | 党委副书记、总经理 | 2020.01-2022.12 | 18.3188 | |||
孙志宏 | 党委委员、监事会主席 | 2020.10-2022.12 | 14.3733 | |||
赵丽 | 党委委员、纪委书记 | 2020.01-2022.12 | 16.2171 | |||
高战兵 | 副总经理 | 2020.01-2022.12 | 16.1941 | |||
李强 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-2022.12 | 16.1382 | |||
郝建平 | 党委委员 | 2022.03-2022.10 | 3.9459 | |||
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 孙增林 | 党委书记、董事长 | 2020.01-2020.05 | 2.5375 | ||
叶志鸿 | 党委委员、总经理 | 2020.01-2022.12 | 17.5253 | |||
李 君 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-2020.09 | 4.0811 | |||
郝关峰 | 党委书记 | 2020.01-2022.12 | 17.5402 | |||
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 王惠生 | 乌海市委、市政府 | 党委委员、副总经理 | 2020.01-2022.12 | 15.5874 | |
张永东 | 党委委员、纪委书记 | 2020.01-2022.12 | 15.6046 | |||
王 霞 | 副总经理 | 2020.01-2022.12 | 16.7237 | |||
郭长安 | 董事长 | 2020.10-2022.01 | 7.7717 | |||
刘兆国 | 党委委员、副总经理 | 2020.10-2022.03 | 8.1822 | |||
田志忠 | 党委副书记、副总经理 | 2022.04-2022.12 | 2.9973 |
上一条:
下一条: