类型 | 问题咨询 |
主题 | 寻求乌海市农业方面的相关统计数据 |
信件内容 | 您好!我是一名本科生,由于论文的研究方向涉及到贵市农业方面,于多方寻求数据无果,只得冒昧向您发送邮件求助。所需的数据为乌海市2018-2013年: 1.农作物总播种面积、 2.水产养殖面积 3.果园面积 4.农林牧渔业从业人员数 5.农业机械总动力 6.农用化肥施用量 7.猪牛羊年末存栏总数(可把猪、牛、羊各自的年末存栏分开) 8.农田灌溉和林牧渔畜用水量 9.农林牧渔业总产值 10.种植业总产值 以上数据,如果方便的话请发送至我的邮箱2033817457@qq.com 冒昧联系您,多有打扰!祝您生活愉快,工作顺利! |
姓名 | 江** |
添加时间 | 2024年03月25日 |
回复时间 | 2024-03-26 10:33:43 |
办理单位 | 乌海市市域社会治理中心 |
办理状态 | 已完结 |
办理结果 | 已告知:尊敬的网民朋友您好,您咨询的关于乌海市农业方面相关数据公开的问题已收悉,现回复如下:您可以通过乌海市人民政府网站-政务公开-政府信息公开-依申请公开-选择对应业务所属单位或乌海市统计局,填写申请,待单位审核查询后予以回复。同时已于2024年3月26日10时,将办理情况反馈给市民。感谢您的关注和支持。 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com