索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05771 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大四次会议 第9号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:40:13 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05770 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届政协三次会议 第112号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:35:43 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05769 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届政协三次会议 第113号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:33:21 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05768 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届政协三次会议 第017号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:31:41 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05767 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大四次会议 第48号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:29:05 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05766 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大四次会议 第32号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:27:21 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05765 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大四次会议 第WD-16号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:22:33 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05762 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市政协十届第三次全体会议 第139号提案办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:19:12 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05761 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大四次会议 第43号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:16:10 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-05758 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大四次会议 第25号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 机关 | 发布时间: | 2024-09-18 10:12:16 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2024-00776 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市政协十届二次会议 第96号提案办理情况的答复 | ||
发文机关: | 医疗保障局 | 发布时间: | 2024-02-02 09:35:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1979396D/2023-08208 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市政协十届二次会议 第14号提案办理情况的答复 | ||
发文机关: | 医疗保障局 | 发布时间: | 2023-09-20 16:06:10 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB1979396D/2023-08207 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大二次会议第074号建议 办理情况的答复 | ||
发文机关: | 医疗保障局 | 发布时间: | 2023-09-20 16:04:53 |
文 号: |
索引号: | 11150300MB1979396D/2022-05510 | 信息分类: | 建议提案 |
标 题: | 关于市十届人大一次会议 第130号建议办理情况的答复 | ||
发文机关: | 医疗保障局 | 发布时间: | 2022-08-16 16:15:48 |
文 号: |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com