关于转发《关于将口腔类医疗服务项目纳入 医保支付范围的通知》的通知
各区医疗保障局,机关各科室、局属各中心,各定点医疗机构:
现将内蒙古自治区医疗保障局《关于将口腔类医疗服务 项目纳入医保支付范围的通知》(内医保办发〔2022〕32号)转发给你们,请认真贯彻落实。
附件:内蒙古自治区医疗保障局《关于将口腔类医疗服务项目纳入医保支付范围的通知》(内医保办发〔2022〕32)
乌海市医疗保障局
2022年12月29日
关于将口腔类医疗服务项目 纳入医保支付范围的通知
各盟市医疗保障局,满洲里市、二连浩特市医疗保障局,自治区医疗保险服务中心、医药采购中心、异地就医结算中心:
为进一步提高医疗保障水平,减轻群众就医负担,按照《国 家基本医疗保险诊疗项目范围》相关规定,依据《医疗服务项 目规范与价格(2021版)》、《关于规范整合口腔种植类医疗服务 价格项目的通知》(内医保发〔2022〕26号),经专家评审,决定将22个口腔类医疗服务项目纳入医保支付范围,参照甲类管理(具体见附件)。请各统筹地区医疗保障部门认真执行,并做好医疗保险信息系统维护等相关工作。
本通知自2023年1月1日起执行。
附件:内蒙古自治区新增医保支付范围医疗服务项目目录
内蒙古自治区医疗保障局
2 0 2 2 年 1 2 月 2 1 日
(此件依申请公开)
内蒙古自治区医保支付范围医疗服务项目目录
序 号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价说明 |
1 | HHX6 1303 | 种植体植入 费(单颗) | 实现口腔单颗种植体植入 | 种植体、封闭螺 丝、愈合基台 | 1.种植体即刻种植加收 2.颅颌面种植体植入加 收 |
2 | HHX6 1301 | 种植体植入 费(全牙弓) | 对范围超过一个象限以上的连续牙 齿缺失进行种植体的植入以实现桥 式修复 | 种植体、封闭螺 丝、基台、愈合 基台、保护帽 | 1.上下颌分别进行桥式 修复的,分别计价收费。 2.种植体即刻种植加收 3.颅颌面种植体植入加 收 4.种植体倾斜植入加收 5.种植覆盖义齿减收 |
3 | KHS2 6711 | 种植牙冠修 复置入费(单 颗 ) | 实现种植体上部固定义齿的修复置 入 | 转移杆、替代体、 基台、基台螺丝、 冠螺丝、牙冠 | 1.即刻修复置入加收 2.临时冠修复置入减收 |
4 | KHS2 6712 | 种植牙冠修 复置入费(连 续冠桥修复) | 实现种植体上部不超过一个象限的 连续固定义齿的修复置入 | 转移杆、替代体、 基台、基台螺丝、 冠螺丝、牙冠、 义齿 | 1.即刻修复置入加收 2.临时冠修复置入减收 3.修复置入超过4个牙位 的,超出部分每牙位按一 定比例收费 |
5 | KHS6 1403 | 种植牙冠修 复置入费(固 定咬合重建) | 实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺 失或全口牙齿缺失的种植体上部固 定义齿的修复置入 | 基台、牙冠、金 属桥架、氧化锆 桥架、转移杆、 替代体、牙龈瓷 牙冠、义齿 | 1.上下颌各为一例,分别 计价收费; 2.即刻修复置入加收。 |
6 | KHS6 1402 | 种植可摘修 复置入费 | 实现种植体上部可摘修复体的置入 | 基台、基台螺丝、 转移杆、替代体、 附着体、杆卡、 双套冠、义齿 | 即刻修复置入加收 |
7 | HHX6 4301 | 口腔内植骨 费(简单) | 通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩 骨量增加,达到可种植条件。 | 人工骨、生物膜、 膜钉 | |
8 | HHX6 1304 | 口腔内植骨 费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩 骨量增加,达到可种植条件。 | 人工骨、生物膜、 钛网、钛膜、膜 钉、钛钉 | |
9 | HHX6 1302 | 口腔内植骨 费(复杂) | 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩 或上颌窦底骨量增加,达到可种植 条件。 | 人工骨、生物膜、 钛网、钛膜、膜 钉、钛钉 | 1.上颌窦囊肿摘除加收 2.口腔以外其他部位取 骨加收 |
10 | HHX8 3301 | 种植体周软 组织移植费 | 通过局部软组织移植,改善治疗部 位及周围软组织状况,达到治疗所 需软组织条件, | 人工胶原瓣 | |
11 | HHX6 4302 | 种植体取出 费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续 使用的种植体 | ||
12 | KHS6 4401 | 种植牙冠修 理费 | 对产品保质保修条件外,种植牙冠 脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性 或器质性损坏进行修理,恢复正常 使用。 | 基台、基台螺丝、 冠螺丝、上部修 复部件 | |
13 | HHX4 1703 | 医学3D建模 (口腔) | 利用医学影像检查等手段获得患者 特定部位的真实信息。通过数字技 术构建的虚拟3D模型、真实再现口 腔及颌面特定部位的形态,能够满 足疾病诊断、手术规划、治疗及导 板设计的需要。 |
14 | HHX4 1704 | 医学3D模型 打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅 用于口腔疾病诊断、手术规划、治 疗及导板设计的实体模型 | ||
15 | HHX4 1702 | 医学3D导板 打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用 于治疗部位、痛保植(置)入物精确 到达和处理预定位置的实物模板或 手 术操作对治疗部位进行精确处理 | ||
1 工 O | KHS1 8703 | 咬合重建设 计 | 咬合重建义齿设计,暂基托和蜡合 堤制作,垂直距离测量,合位关系 的口内确定,合位关系由口内精确 转移至口外合架上。 | ||
17 | KHS2 4701 | 粘结术 | 指嵌体、冠、桥、桩核等修复体用 普通粘接剂粘结(消毒、隔湿、干燥、 粘固、清理)。 |
18 | KHS2 4704 | 附着体设计 与安装 | 附着体及其附属结构的临床针对性 设计和技工室使用各种专业设备精 密制作。需2次治疗完成一个疗程。 | ||
19 | KHS2 4705 | 套筒冠设计 安装 | 套筒冠的临床针对性设计和技工室 使用各种专业设备精密制作。需2 次治疗完成一个疗程。 | ||
20 | KHS2 4706 | 激光焊接 | 采用激光焊接机将义齿金属部件焊 接。 | ||
21 | KHS2 4707 | 烤瓷冠桥崩 瓷修理 | 烤瓷修复体崩瓷面的打磨,清理, 酸蚀,耦联,粘接处理,树脂修理, 调合,抛光。 | ||
22 | KHS2 4708 | 调改义齿 | 检查,调改义齿外形和咬合,缓冲 基托,调整卡环,抛光。 |
注:第2、4、5项计价说明内容以此文件为准。
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com