乌海市人民政府办公室
关于印发2019年政府工作报告
任务分解的通知
乌海政办发〔2019〕3号
各区人民政府,市府各部门,各企事业单位:
经市政府研究,现将《2019年政府工作报告任务分解表》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
一、各区、各部门要高度重视,按照分解表中确定的目标任务,细化工作措施,落实工作责任,确保年度各项工作全面完成。
二、2019年市政府工作报告任务完成情况将纳入绩效考核,作为今年督办工作的重点。
三、政府系统各部门要将落实情况按季度报市政府督查室。
联系人:马晨天 联系电话:3998953
附件:《2019年政府工作报告任务分解表》
乌海市人民政府办公室
2019年3月21日
附件:
2019年政府工作报告任务分解表
注:牵头市领导分工若有调整,按照最新分工同步变更;表中“责任单位”栏中列第一位的为牵头单位。
序号 | 主要任务和措施 | 牵头领导 | 责任单位 |
一 | 主要预期目标 |
|
|
1 | 地区生产总值增长6.5% | 各市长 | 各有关部门 |
2 | 一般公共预算收入增长6% | 全觉民 | 市财政局 |
3 | 固定资产投资增长10% | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
4 | 规模以上工业增加值增长8% | 包 野 | 市工业和信息化局 |
5 | 社会消费品零售总额增长6.6% | 武也文 | 市商务局 |
6 | 城乡居民人均可支配收入分别增长6%和7% | 各市长 | 各有关部门 |
7 | 城镇新增就业6500人以上 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
二 | 总体工作要求 |
|
|
8 | 进一步创新政策举措,激发社会投资活力,大力推动民营经济繁荣发展,充分发挥社会投资对稳增长的关键作用 | 冯雪涛 | 市委统一战线工作部 |
9 | 抓住中央加大西部地区基础设施投资的政策机遇,在合理控制债务率前提下,持续加强政府投资,聚焦基础设施、民生改善等关键领域和薄弱环节,切实补齐发展短板 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
10 | 着眼打造区域创新型城市,加大全社会研发经费投入力度,完善科技创新政策体系,推动产学研深度融合,加快科技成果转化落地应用 | 曹 红 | 市科学技术局 |
11 | 深化与国内信息产业龙头企业合作,以大数据、云计算技术“赋能”传统产业,推动工业经济转型升级 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
12 | 持续深化“放管服”改革,进一步简化办事流程、压缩审批时限,全力破解企业和群众办事的难点、痛点和堵点,最大限度激发市场活力 | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
13 | 深度融入国家“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设,鼓励企业通过产能合作开拓国际市场,积极发展外向型经济 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
14 | 坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,推动生态环境实现明显好转 | 包 野 | 市生态环境局 |
15 | 充分发挥环保倒逼机制作用,通过环境容量、能源消费总量和污染物总量控制,引导企业淘汰落后产能、实施整合重组,实现绿色发展、低碳发展、集约发展 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
三 | 坚持三大攻坚战稳扎稳打,坚决守住发展底线 |
|
|
(一) | 打好防范化解重大风险攻坚战 |
|
|
16 | 统筹做好债务化解工作调度和摆布,综合采取各类措施,确保全市综合债务率持续下降 | 全觉民 | 市财政局 |
17 | 新上政府投资项目严格进行债务风险评估,做到量力而行 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
18 | 密切关注企业债务风险,积极协调金融机构通过债转股等方式处置不良贷款,确保不发生系统性风险 | 包 野 | 市政府金融办 |
19 | 严控“三公”经费预算,市、区两级财政原则上按照不低于5%的比例压减一般性支出 | 全觉民 | 市财政局 |
20 | 学习运用新时代“枫桥经验”,完善矛盾纠纷排查化解机制,全力维护社会稳定 | 全觉民 | 三区政府 |
21 | 严格落实安全生产责任制,健全应急管理和防灾减灾体制机制,坚决遏制重特大事故,推进城市安全发展 | 全觉民 | 市应急管理局 |
(二) | 打好精准脱贫攻坚战 |
|
|
22 | 强化农区贫困人口动态监测管理,建立健全稳定脱贫长效机制,进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 刘素红 | 市扶贫开发办公室 |
23 | 切实解决贫困“边缘户”缺乏政策支持等问题,防止返贫和产生新的贫困 | 曹 红 | 市民政局 |
24 | 大力推进产业扶贫,进一步把贫困户吸附在产业链上 | 刘素红 | 市农牧局 |
25 | 落实好兜底保障、就业扶贫等各项政策,实施好安全饮水、危房改造等扶贫工程 | 刘素红 | 市扶贫开发办公室 |
26 | 切实加强健康扶贫,强化大病保险、医疗救助等“五重医疗保障”,避免因病致贫、因病返贫 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
27 | 注重扶贫和扶志、扶智相结合,激发贫困群众内生动力和自我发展能力 | 冀晓青 | 市委宣传部 |
(三) | 打好污染防治攻坚战 |
|
|
28 | 坚决抓好中央环保督察及“回头看”反馈意见、自治区生态环保大检查反馈问题整改落实 | 包 野 | 市生态环境局 |
29 | 切实提高生态环境质量,力争中心城区空气质量优良率达到77.6%以上 | 包 野 | 市生态环境局 |
30 | 制定《乌海市绿色矿山建设总体规划》 | 包 野 | 市自然资源局 |
31 | 实施27个矿山地质环境综合整治项目 | 包 野 | 市自然资源局 |
32 | 完成35个排土场、6个着火点治理 | 包 野 | 市自然资源局 |
33 | 新增3个自治区级绿色矿山,促进矿区环境持续好转 | 包 野 | 市自然资源局 |
34 | 加快西鄂尔多斯国家级自然保护区企业退出步伐,推动保护区生态环境修复 | 包 野 | 市自然资源局 |
35 | 集中治理工业污染,重拳打击超标排放企业,完成焦化、水泥等重点行业特别排放限值提标改造,工业企业大气污染物年日均值浓度达标率力争达到95%以上 | 包 野 | 市生态环境局 |
36 | 强化面源污染治理,开展烟煤散烧、道路扬尘等专项整治 | 包 野 | 市生态环境局 |
37 | 抓好乌海湖清淤和库区扬尘治理 | 刘素红 | 黄河海勃湾 |
38 | 强化乌海及周边地区大气污染联防联控联治,定期开展联合执法,健全重污染天气联合预警机制 | 包 野 | 市生态环境局 |
39 | 全面落实河长制 | 刘素红 | 市水务局 |
40 | 加强黄河乌海段水体监管 | 包 野 | 市生态环境局 |
41 | 推动三区污水处理厂稳定运行 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
42 | 进一步提高中水回用率 | 刘素红 | 市水务局 |
43 | 推进违规取用地下水专项整治 | 刘素红 | 三区政府 |
44 | 积极争取跨盟市水权转让指标 | 刘素红 | 市水务局 |
45 | 强化土壤污染防治,开展农用地、重点企业用地土壤污染状况调查 | 包 野 | 市生态环境局 |
46 | 严格监管各类土壤污染源 | 包 野 | 市生态环境局 |
47 | 实施“清废行动”,加大固废、危废等处置力度,确保土壤环境安全 | 包 野 | 市生态环境局 |
四 | 坚持项目建设为重为要,夯实经济发展基础 |
|
|
48 | 开展“优环境强服务促落实项目建设年”活动 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
49 | 建立健全项目引进——前期——落地——建设——投产“一条龙”协作服务机制,力促项目早开工、早达产、早见效 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
50 | 实行项目审批全程代办帮办、容缺受理等措施,为企业提供“保姆式”服务 | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
51 | 创新重点项目包联推进机制,建立评价、考核制度,切实提高包联实效性 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
52 | 全年计划实施重点项目185个,完成投资180亿元 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
53 | 启动“十四五”规划编制前期工作,提前做好重点项目储备 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
54 | 积极承接长三角、珠三角、京津冀产业转移 | 包 野 | 市区域经济合作局 |
55 | 通过产业链招商、以商招商、委托招商等方式,引进一批发展前景好、带动能力强的大项目好项目 | 包 野 | 市区域经济合作局 |
56 | 培育一批成长性高、竞争力强的隐形冠军、瞪羚企业 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
57 | 建立招商引资目标管理考核体系,切实提升招商引资实效 | 包 野 | 市区域经济合作局 |
58 | 坚持择商选资,严把项目引进关口,提高准入门槛,不能“捡到篮子里都是菜”,坚决不要“带灰的GDP” | 包 野 | 市区域经济合作局 |
59 | 力争全年引进到位资金增长6%以上 | 包 野 | 市区域经济合作局 |
60 | 企业新上项目或重大技术改造项目,适用招商引资政策 | 包 野 | 市区域经济合作局 |
61 | 实施“筑巢引凤”行动,以财政资金撬动社会资本,加快推进低碳园区污水处理厂等园区基础设施项目 | 包 野 | 低碳产业园 |
62 | 加大“腾笼换鸟”力度,坚决出清“僵尸企业”,为转型项目落地腾出空间 | 包 野 | 三区政府 |
63 | 制定完善“飞地经济”政策,实行项目异地落户利益共享机制 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
64 | 坚持“以亩产论英雄”,建立园区高质量发展考核指标体系,提高投资强度、单位能耗等考核权重 | 包 野 | 三区政府 |
65 | 健全领导干部联系重点民营企业机制,对民营企业发展重点难点问题,实行台账管理、精准帮扶、跟踪问效 | 冯雪涛 | 市委统一战线工作部 |
66 | 加强政金企对接,充分发挥助保贷资金池、政策性担保机构作用,切实解决企业融资难、融资贵问题 | 包 野 | 市政府金融办 |
67 | 制定出台促进民营经济发展政策措施,充分激发民营经济发展活力 | 冯雪涛 | 市委统一战线工作部 |
68 | 认真梳理兑现招商引资优惠政策 | 包 野 | 市区域经济合作局 |
69 | 专项治理机关事业单位和国有企业拖欠民营企业资金问题 | 全觉民 | 市国有资产监督管理 委员会 |
70 | 严肃整治损害营商环境的慢作为、不作为、乱作为现象,不断提升民营企业满意度和获得感 | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
五 | 坚持产业发展提质提效,全力构建现代经济体系 |
|
|
(一) | 提升科技创新能力 |
|
|
71 | 以科技创新驱动产业转型,举办首届乌海化工产业科技论坛,加强与兰州大学、天津大学等高等院校产学研用合作 | 曹 红 | 市科学技术局 |
72 | 探索设立科技创新引导资金,鼓励企业加大工艺技改、节能环保等方面投入,推动工业经济提档升级 | 曹 红 | 市科学技术局 |
73 | 在北京、上海、兰州等地建立联合实验室和科研成果转化中心,加快院士专家工作站建设,推动一批先进适用技术实现异地孵化、乌海转化 | 曹 红 | 市科学技术局 |
74 | 推进航天十二院氢等离子体煤制乙炔、天宇军用领域新材料等项目,促进军民融合不断深化 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
75 | 依托驻外人才工作站,大力招才引智,带动高端人才加速集聚。围绕产业转型发展需求,大力引进和培养一批专业技术人才 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
76 | 优化人才发展环境,认真落实人才引进政策,确保引得进、留得住、干得好 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
(二) | 优化升级传统产业 |
|
|
77 | 深挖现有项目潜力,加快盘活存量,力促华油天然气LNG等重点项目尽快复产,确保包钢万腾200万吨钢铁顺利达产 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
78 | 围绕“两大基地”建设,推动焦炉煤气综合利用、煤焦油深加工、粗苯精制等产业链不断延伸,力争宝武集团炭材料产业园开工建设,着力打造煤焦化产业集群 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
79 | 推动洪远聚乙烯复工,确保中联化工一期50万吨PVC、君正化工PVC扩建等项目落地开工,着力打造氯碱化工产业集群 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
80 | 抓好亚东、佳瑞米等一批医药农药中间体项目,推动工业向精细化、终端化方向发展,着力打造精细化工产业集群 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
(三) | 培育壮大新兴产业 |
|
|
81 | 完善项目手续办理等扶持政策,推动新能源、新材料、装备制造、信息技术等战略性新兴产业发展提速、比重提升 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
82 | 完善金融支撑等扶持政策,推动新能源、新材料、装备制造、信息技术等战略性新兴产业发展提速、比重提升 | 包 野 | 市政府金融办 |
83 | 完善土地使用等扶持政策,推动新能源、新材料、装备制造、信息技术等战略性新兴产业发展提速、比重提升 | 梁树平 | 市自然资源局 |
84 | 加快恒健三元正极材料、懿福新能源汽车、奥立再生玻璃纤维二期、亿邦大数据产业园等项目建设,力促协鑫等5个光伏项目并网发电,着力打造新能源、新材料产业集群 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
85 | 编制现代能源经济发展规划 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
86 | 开展氢经济示范城市前期工作 | 包 野 | 市能源局 |
(四) | 繁荣发展现代服务业 |
|
|
87 | 研究出台推动物流业发展等相关政策,围绕主导产业做好配套服务 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
88 | 大力发展平台经济,充分发挥西北化学网、鸿达大宗物资交易中心等平台作用,进一步提升对周边地区乃至整个西部的辐射力、带动力 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
89 | 依托“山、水、沙、城”特色景观优势,支持兴泰集团开发建设环乌海湖旅游项目,积极创建国家级旅游度假区 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
90 | 推进甘德尔山生态文明景区等重点景区建设 | 武也文 | 市文体旅游广电局 投资公司 |
91 | 完善沿黄旅游道路、休闲驿站、停车场等基础设施,优化旅游线路,实现旅游收入80亿元以上 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
92 | 继续推动乌海银行增资扩股 | 包 野 | 市政府金融办 |
93 | 鼓励支持企业上市,大力发展保理、融资租赁、融资担保等金融新业态 | 包 野 | 市政府金融办 |
94 | 着力打造区域金融服务中心 | 包 野 | 市政府金融办 |
六 | 坚持城乡发展互融互促,打造生态宜居城市 |
|
|
(一) | 完善城市功能 |
|
|
95 | 实施规划提质工程,着眼生态修复、城市修补,统筹经济社会发展总体规划和国土、城乡建设等专项规划,扎实推进“多规合一” | 梁树平 | 市自然资源局 |
96 | 加快包银高铁乌海段前期工作 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
97 | 加快省道318线乌海湖东段、省道37线前期工作,抓好省道217线绕城段等项目建设,确保国道110乌海黄河特大桥顺利通车、乌海客运枢纽站建成运营 | 梁树平 | 市交通运输局 |
98 | 抓好甘德尔公铁立交桥等项目建设 | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
99 | 新改建滨河大道等城区道路19条,打通团结路等一批“断头路” | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
100 | 新购置一批新能源电动公交车,完善公交运输网络,积极创建国家公交都市建设示范城市 | 梁树平 | 市交通运输局 |
101 | 完善供水、供热管网等基础设施 | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
102 | 新建绿色公厕120座 | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
103 | 加快海勃湾北部净水厂建设,乌达、海南净水厂建成使用,切实保障群众饮水安全 | 全觉民 | 市投资集团公司 |
104 | 开展泄洪道清理整治专项行动 | 全觉民 | 市应急管理局 |
105 | 完善市政排水系统,增强城市综合防汛能力 | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
106 | 实施百姓安居工程,加大棚户区改造力度,开工建设保障性住房8042套,基本建成6587套 | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
107 | 聚焦问题楼盘治理、物业服务管理,全力保障群众“住得上、住得好” | 梁树平 | 市住房和城乡建设局 |
108 | 聚焦不动产权证办理,全力保障群众“住得上” | 梁树平 | 市自然资源局 |
109 | 精准治理交通组织等方面存在的问题 | 明 友 | 市公安局 |
110 | 精准治理街巷卫生等方面存在的问题 | 梁树平 | 市城市管理综合执法局 |
111 | 不断提升市民文明素质,积极创建全国文明城市 | 冀晓青 | 市委宣传部 |
112 | 完善城市管理综合执法机制,推动城管执法规范化、程序化、法制化 | 梁树平 | 市城市管理综合执法局 |
113 | 大力推进生态修复和国土绿化,完成造林1万亩以上 | 刘素红 | 市自然资源局 |
114 | 抓好乌海湖东岸绿化、植物园改造提升等重点项目建设 | 梁树平 | 市园林局 |
115 | 通过拆迁建绿、择空补绿等方式,增强城市“绿肺”功能 | 梁树平 | 市园林局 |
116 | 完成乌海湖大桥等一批亮化工程,优化小街小巷小区照明系统,进一步提升城市亮化品质 | 梁树平 | 市城市管理综合执法局 |
(二) | 推进乡村振兴 |
|
|
117 | 编制乡村产业振兴规划,健全完善政策扶持体系 | 刘素红 | 市农牧局 |
118 | 坚持品牌兴农、绿色兴农、科技兴农 | 刘素红 | 市农牧局 |
119 | 加强高标准农田建设 | 刘素红 | 市农牧局 |
120 | 推广葡萄标准化种植,新增葡萄种植面积2000亩 | 刘素红 | 市农牧局 |
121 | 充分发挥龙头企业带动作用,打造精品葡萄酒庄,提升世界沙漠葡萄酒品牌知名度和影响力 | 刘素红 | 市农牧局 |
122 | 依托农业产业园等重点项目,建设集观光采摘、特色养殖、度假体验等于一体的田园综合体,促进三次产业融合发展 | 刘素红 | 市农牧局 |
123 | 鼓励设施农业发展,进一步丰富市民“菜篮子” | 刘素红 | 市农牧局 |
124 | 加强农区人居环境综合整治,优化街巷、庭院环境,抓好畜禽粪污资源化利用,力争生活垃圾处理率达到100%、卫生厕所普及率达到80%以上 | 刘素红 | 市农牧局 |
125 | 加快“四好农村路”建设,新改建农区公路60公里以上 | 梁树平 | 市交通运输局 |
126 | 推动广电网络基本公共服务入户 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
127 | 农区光纤网络覆盖率达到90%以上 | 包 野 | 市工业和信息化局 |
128 | 充分发挥掌上办事大厅等服务平台作用,构建城乡政务服务一体化体系,真正实现信息多跑路、农区居民少跑腿 | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
129 | 按照中央、自治区统一部署,深入推进“大棚房”问题清理整治 | 刘素红 | 市农牧局 |
130 | 完善农企利益联结机制,培育葡萄、蔬菜等产业化联合体,带动村集体经济发展和农区居民增收致富 | 刘素红 | 市农牧局 |
131 | 深化土地“三权”分置改革,盘活土地资源,增加农区居民财产性收入 | 刘素红 | 市农牧局 |
132 | 深化草牧场“三权”分置改革,盘活土地资源,增加农区居民财产性收入 | 刘素红 | 市自然资源局 |
133 | 推进农区集体产权制度改革,激发乡村振兴内生动力 | 刘素红 | 市农牧局 |
七 | 坚持改革开放落地落细,激发市场主体活力 |
|
|
134 | 深化供给侧结构性改革,着力在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,促进实体经济蓬勃发展 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
135 | 全力抓好低碳城市等改革试点任务,以点带面推动改革走向纵深 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
136 | 加大“放管服”改革力度,投资项目审批办理时限压缩到100个工作日内,减少审批材料60%以上,100个高频事项实现“最多跑一次” | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
137 | 完善“互联网+政务服务”,力争“网上办”事项达到70%以上 | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
138 | 强化事中事后监管,加大“双随机”检查力度 | 武也文 | 市市场监督管理局 |
139 | 深化国有企业改革,确保国有资产保值增值,实现从管企业向管资本转变 | 全觉民 | 市国有资产监督管理 委员会 |
140 | 推进财税体制改革,加快市区财政事权与支出责任划分改革 | 全觉民 | 市财政局 |
141 | 抓好投融资体制改革,强化融资平台和各类基金管理 | 包 野 | 市政府金融办 |
142 | 完成市、区两级政府机构改革,加快转变政府职能。大力推进事业单位改革 | 冯雪涛 | 市委机构编制委员会 办公室 |
143 | 完善信用联合奖惩机制,积极创建全国社会信用体系示范城市 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
144 | 主动融入自治区向北开放战略,依托策克、甘其毛都和乌力吉口岸,着力打造蒙古煤大宗产品交易平台,把通道经济变为落地经济 | 武也文 | 市商务局 |
145 | 依托乌海海关、国际陆港,提升“乌蒙欧”班列开行频次,建设保税仓,进一步扩大对外贸易 | 武也文 | 市商务局 |
146 | 抓住自治区打造沿黄生态经济带和推进乌海及周边地区转型发展的重大机遇,积极推动与周边园区基础设施互联互通、产业上下游协作,形成差异化、协同化发展格局 | 全觉民 | 市发展和改革委员会 |
八 | 坚持发展成果共建共享,满足群众美好生活需要 |
|
|
147 | 深入实施第三期学前教育行动计划,新改建5所幼儿园,进一步提高普惠性幼儿园比例 | 刘素红 | 市教育局 |
148 | 加强与高等院校教研合作,深化教育信息化技术应用,不断提升教育教学水平 | 刘素红 | 市教育局 |
149 | 实施教师队伍素质提升工程,大力培养一批青年骨干教师,引进一批名优特教师 | 刘素红 | 市教育局 |
150 | 引进衡水中学优质教育资源,成立乌海市衡水实验中学 | 刘素红 | 市教育局 |
151 | 完善教育基础设施,抓好市一中新校区、市十中教学楼建设 | 全觉民 | 市投资集团公司 |
152 | 加快发展职业教育,筹建内蒙古航空旅游职业学院,促进产教融合、校企合作 | 刘素红 | 市教育局 |
153 | 统筹推动民族教育、特殊教育有序发展 | 刘素红 | 市教育局 |
154 | 深化“三医联动”,开展现代医院管理试点,稳步推进医保支付方式改革,进一步降低群众就医负担 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
155 | 完善基层医疗卫生服务网络,打造“一刻钟”卫生普惠服务圈 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
156 | 实施新一轮改善医疗服务三年行动计划,加强与国内知名医学院校和医疗机构合作,不断提升医疗技术水平 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
157 | 开工建设市人民医院门诊综合楼,建成蒙中医院二期 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
158 | 振兴发展蒙医中医药事业 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
159 | 深入开展爱国卫生运动,积极创建国家卫生城市 | 全觉民 | 市卫生健康委员会 |
160 | 把稳就业放在突出位置,促进高校毕业生、退役军人等群体多渠道就业创业,城镇登记失业率控制在自治区下达目标以内 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
161 | 采取担保贷款、创业辅导等措施,鼓励引导大学生自主创业 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
162 | 推进全民参保登记计划 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
163 | 扩大跨省异地就医直接结算范围,满足群众多层次就医需求 | 全觉民 | 市医疗保障局 |
164 | 加强欠薪源头治理,确保农民工工资如期足额支付 | 梁树平 | 市人力资源和社会保障局 |
165 | 加大社会救助力度,切实保障低保、特困供养人员等困难群众基本生活 | 曹 红 | 市民政局 |
166 | 鼓励社会资本参与养老机构建设运营,加快养老服务产业发展 | 曹 红 | 市民政局 |
167 | 围绕新中国成立70周年等主题,组织开展各类庆祝活动和文化惠民展演 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
168 | 推进乌兰牧骑事业发展,为群众提供面对面、接地气的公共文化服务 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
169 | 办好世界沙漠葡萄酒文化节等重大活动,大力发展书法等文化产业 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
170 | 广泛开展全民健身活动,推动公共体育场馆免费向社会开放 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
171 | 举办乌海国际马拉松等一系列体育赛事,带动体育产业发展 | 武也文 | 市文体旅游广电局 |
172 | 健全社区服务功能,实行网格化管理、社会化服务,推动社会治理重心向基层下移 | 曹 红 | 市民政局 |
173 | 扎实开展“七五”普法宣传,切实提高全社会法治意识 | 明 友 | 市司法局 |
174 | 强化社会治安防控,深入推进扫黑除恶专项斗争,加快平安乌海建设 | 明 友 | 市公安局 |
175 | 健全食品药品监管机制,积极创建国家食品安全示范城市 | 武也文 | 市市场监督管理局 |
九 | 坚持自身建设从严从实,打造为民务实清廉干部队伍 |
|
|
176 | 依法接受人大法律监督、工作监督,自觉接受政协民主监督,重大事项主动向人大报告,重点工作主动与政协协商,高质量办理人大建议和政协提案 | 各市长 | 各有关部门 |
177 | 强化审计监督 | 全觉民 | 市审计局 |
178 | 严格按照法定权限履行职责、行使权力,运用法治思维解决问题、化解矛盾,依据法定权责科学决策、推动发展 | 各市长 | 各有关部门 |
179 | 修订完善市政府工作规则,提升政府工作规范化制度化水平 | 全觉民 | 市政府办公室 |
180 | 切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,把廉洁从政要求贯穿于政府工作全过程、各环节,严厉查处各类不正之风和腐败问题 | 各市长 | 各有关部门 |
181 | 强化权力运行制约监督,健全工程建设、土地出让、政府采购等重点领域廉政风险防控机制,从源头上预防和遏制腐败行为,保持政府廉洁本色和良好形象 | 各市长 | 各有关部门 |
182 | 着力解决好群众高度关注的社会民生问题,以实际行动积极回应群众期待,让群众得到更多实惠 | 各市长 | 各有关部门 |
183 | 充分发挥“12345”市民服务热线作用,打造一座连接政府和群众的“连心桥” | 明 友 | 市政府信息办 |
184 | 扩大政务公开范围,充分保障群众的知情权、参与权和监督权 | 全觉民 | 市行政审批和政务服务局 |
185 | 严格执行中央八项规定及实施细则、自治区配套办法,坚决破除形式主义、官僚主义 | 各市长 | 各有关部门 |
186 | 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化 | 各市长 | 各有关部门 |
187 | 大力倡导“说了就办、定了就干、干就干好”的实干精神,善打攻坚战、敢啃“硬骨头”,不断提升政府执行力和战斗力 | 各市长 | 各有关部门 |
188 | 集中整治“懒官、庸官、乖官、巧官”四官问题,严肃查处不作为、慢作为、假作为、乱作为 | 各市长 | 各有关部门 |
189 | 下大力气精文减会,把会场变现场,纠正凡事留痕的做法,把更多时间和精力用在抓落实上 | 各市长 | 各有关部门 |
190 | 发扬“钉钉子”精神,一锤接着一锤敲,一件接着一件干,确保各项工作落到实处、见到实效 | 各市长 | 各有关部门 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com