标 题 | 乌海市人民政府办公室 关于印发《乌海市工业企业节能节水技术改造实施方案》的通知 | ||||||||
索 引 号 | 111503000115543089/2022-04238 | 发文字号 | 乌海政办发〔2022〕21号 | ||||||
发文机构 | 市人民政府办公室 | 信息分类 | 规范性文件 | ||||||
主题分类 | 工业、交通、信息化 | ||||||||
成文日期 | 2022-07-05 00:00:00 | 公开日期 | 2022-07-13 09:26:15 | 公文时效 | 有效 |
各区人民政府,市政府各部门,各企事业单位:
现将《乌海市工业企业节能节水技术改造实施方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
2022年7月5日
(此件公开发布)
乌海市工业企业节能节水技术改造实施方案
为深入贯彻落实自治区绿色低碳循环发展经济体系,推动高质量发展,实现能源消费、强度、万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量下降要求,2021年以来,我市按照《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《“十四五”节水型社会建设规划》等文件要求,认真落实国家、自治区各项决策部署,在能耗“双控”、节能降碳,工业节水工作中取得一定成效,但也存在一些问题。为进一步完善能耗“双控”、“碳达峰碳中和”、最严格水资源保护利用制度工作,对标单位产品能耗限额先进值、标杆水平或行业先进水平,深挖节能节水潜力,切实提升用能用水效率,推动我市深度节能节水控水行动,建设绿色低碳循环发展型社会,制定本方案。
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真落实习近平生态文明思想,按照党中央、国务院决策部署,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,以能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高为导向,以建立科学管理制度为手段,以提升基础能力为支撑,强化和完善能耗双控制度,深化能源生产和消费革命,推进能源总量管理、科学配置、全面节约,推动能源清洁低碳安全高效利用,倒逼产业结构、能源结构调整,助力实现碳达峰碳中和目标,促进经济社会发展全面绿色转型和生态文明建设实现新进步。
(二)主要目标
1.节能降碳技术改造行动。通过实施节能降碳改造,钢铁、铁合金、有色、化工、建材等重点行业单位产品能耗达到国家先进水平,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅度提高,绿色制造水平全面提升,到2024年,38家重点行业企业完成节能技术改造,节约78.4万吨标准煤。
2.节水技术改造行动。到2025年,水资源利用效率和效益大幅提高,深度节水控水取得显著成效。全市用水总量控制在3.29亿立方米以内;万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降18%;完成节水技术改造14家,节约用水256.7万吨;创建国家(自治区)节水型企业11家。
二、工作任务
(一)节能降碳技术改造
1.突出标准引领作用
加快钢铁、石化化工、建材、机械等行业实施绿色化升级改造,单位产品能耗达到国家先进值或国际先进水平,钢铁企业1户,节能量9.86万吨;化工企业17户,节能量31.22万吨;建材企业7户,节能量1.77万吨;冶金企业4户,节能量2.4万吨,焦化企业8户,节能量33.15万吨,数据中心1户,节能量0.002万吨(详见附表),合计节能量78.4万吨标准煤。拟建、在建项目,对照能效标杆水平建设实施,推动能效水平应提尽提,力争全面达到标杆水平。
2.加快淘汰落后产能工作。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策,严控电石、烧碱等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换;强化环保、能耗等要素约束,依法依规推动落后产能退出,铁合金企业7户、产能22.4万吨,综合能源消费量26.8万吨;电石企业13户,限制类产能94.3万吨,综合能源消费量28.2万吨;焦炭企业8户,限制类产能729万吨,综合能源消费量70.33万吨;合计节能量125.33万吨(详见附表)。
3.提高能源利用效率。加快重点用能行业的节能技术装备创新和应用,持续推进典型流程工业能量系统优化。推动工业窑炉、锅炉、电机(泵)、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造,涉及企业35家,预计淘汰落后机电设备3205台,其中:电动机2974台,变压器23台,风机54台,泵146台,压缩机8台。加强高温散料与液态熔渣余热、含尘废气余热、低品位余能等回收利用,对重点工艺流程、用能设备实施信息化数字化改造升级,鼓励企业、园区建设能源综合管理系统,实现能效优化调控,推进网络和通信等新型基础设施绿色升级,降低数据中心、移动基站功耗。
4.稳妥推进改造升级。推动重点行业能效低于本行业基准水平的存量项目开展节能降碳技术改造,合理设置政策实施过渡期,按照国家发展和改革委员会、工业和信息化部等下发的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)的通知》(发改产业〔2022〕200号)要求,各地区督促企业制定具体工作方案,明确推进步骤、改造期限、技术路线、工作节点、预期目标等,确保政策稳妥有序实施,市政府(市工业和信息化局)将每月15日调度企业节能技术改造实施情况,重点分析原因,合理有效推进节能技术改造项目开工建设。
5.完善能源管理和服务机制。落实国家发展和改革委员会、工业和信息化部等下发的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》(发改产业〔2021〕1609号),要求新建、在建项目对照标杆水平设计建设。依据节能法律法规和强制性节能标准,定期对各类项目特别是“两高”项目进行监督检查。规范节能检查执法、创新监察方式、强化结果应用,通过节能监察、节能诊断、能源审计等手段,分年度科学评价改造实施效果,不断深化改造工作。
(二)节水技术改造
1.优化产业结构调整。坚持以水定产,强化水资源水环境承载力约束,将水资源要素纳入项目准入条件,合理规划工业发展布局和规模,优化调整产业结构,列入淘汰类目录的建设项目,禁止新增取水许可,加大产业链整合延伸,优化用水结构,引进培育鼓励类项目、延链补链项目、绿色高端项目和低耗水高产值项目,不断提高用水效益。
2.落实高标准定额管理。对标《内蒙古自治区行业用水定额》产品领跑和先进定额,实施节水技术改造,工业项目定期开展水平衡测试。到2025年,已建成投产的钢铁、化工、建材等三个高耗水行业全部达到领跑定额标准,其余项目全部达到先进定额标准,推动14个项目利用三年时间进行节水技术改造,装备企业1个,节水量17.7万吨;钢铁企业1个,节水量5万吨;其他化工7个,节水量222.52万吨;建材企业5个,节水量11.48万吨;合计节水量256.7万吨。新建项目全部依据领跑定额标准批复取水许可。
3.推动节水型企业和园区建设。引导工业企业实施节水技术改造,推动工业企业应用高效冷却、无水清洗、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术,淘汰落后的技术装备。建立产城融合用水新模式,鼓励园区企业串联用水、分质用水,实现一水多用和梯级利用,实行废污水资源化利用,工业园区全部达到“近零排放”,规模以上煤化工和氯碱化工企业全部建成节水型企业。
三、保障措施
(一)加强组织领导。强化各部门协同合作,建立责任明确、协调有序、监管有力的工作体系。加强沟通协调,强化跨部门协作,落实方案总体要求、目标和任务,发挥行业协会、第三方机构等桥梁纽带作用,助力重点行业和重要领域绿色发展。组织开展全国节能宣传周、全国低碳日、中国水周等活动,加强各类媒体、公益组织舆论引导,宣传绿色发展政策法规、典型案例、先进技术。各区、各部门按年度制定工作任务清单,加强指导,狠抓工作任务落实。
(二)强化考核问责。建立健全目标责任制,完善监督考核工作机制。建立考核指标体系,将节能节水作为约束性指标纳入各区、各有关部门党政领导班子和领导干部政绩考核范围。市委和市政府将加强监督检查,对工作落实不力的,依法依规严肃问责。
(三)加大财税金融支持。落实自治区支持制造业高质量发展提出的若干政策。对节能技术改造项目(包括打捆项目),年节能量2000吨标准煤以上的(含2000吨标准煤),每节约1吨标准煤给予300元补助,单个项目补助不超过500万元;对节水技术改造项目,年节水量5万立方米以上的,每节约1立方米工业用水给予10元补助,单个项目补助不超过500万元;对认定为国家级绿色工厂、绿色产品、绿色供应链的给予100万元一次性奖励,对认定为自治区绿色工厂、绿色产品、绿色供应链的给予50万元一次性奖励。
附件:
1.乌海市节能技术改造企业清单
2.乌海市2021—2023年铁合金行业淘汰落后和化解过剩产能计划表(铁合金、电石、焦炭)
3.乌海市节水技术改造项目汇总表
2022年7月5日
附件1
乌海市节能技术改造企业清单
序号 | 单位名称 | 行业 | 年综合能源消费量(tce) | 产品 | 上一年度 产量(t) | 单位产品能耗(kgce/t) | 国家能耗限额标准准入值(kgce/t) | 国家能耗限额标准先进值(kgce/t) | 节能量 (万tce) | 改造时间 | |
1 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 钢铁 | 1272600.00 | 铁水 | 2207000.00 | 395.28 | 370.00 | 361.00 | 7.57 | 2022年 | |
粗钢 | 2309200.00 | —20.08 | —25.00 | —30.00 | 2.29 | ||||||
2 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 其他化工 | 1104378.83 | 电石 | 580359.04 | 863.00 | 823.00 | 823.00 | 2.32 | 2022年 | |
石灰 | 699102.50 | 129.00 | 115.00 | 110.00 | 1.33 | ||||||
98.5%碱 | 222231.55 | 482.00 | 650.00 | 630.00 | 0.00 | ||||||
熟料 | 762956.00 | 76.80 | 115.00 | 110.00 | 0.00 | ||||||
PVC | 337311.82 | 120.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | ||||||
48%碱 | 222344.32 | 341.00 | 450.00 | 430.00 | 0.00 | ||||||
32%碱 | 229791.94 | 295.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | ||||||
3 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 其他化工 | 925027.05 | 电石 | 560470.00 | 984.85 | 823.00 | 823.00 | 9.07 | 2022年 | |
固碱 | 160524.00 | 709.85 | 650.00 | 630.00 | 1.28 | ||||||
PVC | 279603.00 | 162.74 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | ||||||
烧碱 | 227900.00 | 369.39 | 315.00 | 315.00 | 1.24 | ||||||
4 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 其他化工 | 338867.60 | 炭黑 | 163284.45 | 2250.00 | 1990.00 | 1.69 | 2022年 | ||
轻油、改质沥青、洗油、酚油、工业萘、炭黑油 | 226946.85 | 0.00 | |||||||||
5 | 乌海市鼎力钙业有限责任公司 | 建材 | 26256.37 | 石灰 石粉 | 233890.31 | 0.31 | 0.00 | 2022年 | |||
石灰 | 107838.00 | 242.81 | 220.00 | 200.00 | 0.46 | ||||||
6 | 乌海市兴盛达化工有限公司 | 建材 | 22584.51 | 石灰 | 23742.67 | 255.48 | 220.00 | 200.00 | 0.13 | 2022年 | |
7 | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 建材 | 10000.00 | 建材 | 0.05 | 2022年 | |||||
8 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 建材 | 18999.67 | 玻璃 料块 | 38517.00 | 184.00 | 0.12 | 2022年 | |||
玻璃纤维棉 | 9012.00 | 1300.00 | |||||||||
9 | 乌海市众合炭素有限责任公司 | 建材 | 8000.00 | 石墨及碳素 制品 | 12000.00 | 670.00 | 0.04 | 2022年 | |||
10 | 神华乌海能源西来峰硝铵有限责任公司 | 其他化工 | 20000.00 | 合成氨 | 59000.00 | 1650.00 | 1500.00 | 0.10 | 2022年 | ||
11 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 其他化工 | 71865.49 | 介酸 | 5307.00 | 1230.00 | 0.03 | 2022年 | |||
精萘 | 36395.00 | 110.00 | 0.02 | ||||||||
二萘酚 | 22302.00 | 530.00 | 0.06 | ||||||||
吐氏酸 | 11954.00 | 570.00 | 0.03 | ||||||||
H酸 | 16492.00 | 810.00 | 0.07 | ||||||||
硫酸 | 123723.00 | 14.00 | 0.01 | ||||||||
12 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 其他化工 | 181261.00 | 有机硅环体 | 106181.00 | 1710.00 | 1310.00 | 1000.00 | 7.54 | 2022年 | |
13 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 其他化工 | 6961.29 | 氰尿酸 | 19958.60 | 0.03 | 2022年 | ||||
二氯 异氰尿酸钠 | 5036.75 | 0.00 | |||||||||
三氯异氰尿酸 | 2500.05 | 0.00 | |||||||||
14 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 其他化工 | 5415.00 | 精细化工产品 | 2531.97 | 5415.00 | 0.07 | 2022年 | |||
15 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 其他化工 | 11640.70 | 医药中间体产品(左氧氟环合酯、邻二氟苯、JL—4、酰亚胺) | 5551.23 | 2093.13 | 0.06 | 2022年 | |||
16 | 内蒙古东源科技有限公司 | 其他化工 | 596949.12 | 1,4丁二醇 | 38958.04 | 1487.23 | 1080.00 | 950.00 | 2.98 | 2022年 | |
电石 | 261682.23 | 775.21 | 823.00 | 823.00 | 0.00 | ||||||
17 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 其他化工 | 57445.10 | 草甘膦 | 36278.83 | 1420.00 | 0.26 | 2022年 | |||
18 | 西部环保有限公司 | 其他化工 | 4244.00 | 调理剂 | 118194.00 | 8.12 | 0.00 | 2022年 | |||
脱硫剂 | 482657.84 | 6.80 | 0.02 | ||||||||
19 | 内蒙古明海锆业有限责任公司 | 其他化工 | 10256.73 | 氢氧 化钾 | 21147.72 | 403.53 | 0.01 | 2022年 | |||
20 | 乌海成城交大建材有限公司 | 其他化工 | 7454.52 | 减水剂 | 100000 | 107.70 | 0.05 | 2022年 | |||
21 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 其他化工 | 241610.16 | 改质 沥青 | 113778.76 | 2.12 | 0.02 | 2022年 | |||
22 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 冶金 | 128800.92 | 电石 | 123881.52 | 905.00 | 823.00 | 823.00 | 1.02 | 2022年 | |
23 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 冶金 | 27555.93 | 低碳 硅锰 | 17236.00 | 1598.74 | 0.14 | 2022年 | |||
24 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 冶金 | 186576.51 | 高硅 硅锰 | 152918.00 | 1220.00 | 0.93 | 2022年 | |||
25 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 冶金 | 62264.33 | 石灰 | 400445.00 | 155.49 | 0.31 | 2022年 | |||
26 | 乌海市錦宇矿业有限公司 | 建材 | 23273.20 | 石灰石粉 | 113610.74 | 3.31 | 0.12 | 2022年 | |||
石灰 | 116677.28 | 196.24 | |||||||||
27 | 内蒙古万晨能源股份有限公司 | 建材 | 239774.95 | 熟料 | 2116860.00 | 114.00 | 115.00 | 110.00 | 0.85 | 2022年 | |
水泥 | 345607.00 | 88.00 | 93.00 | 88.00 | 0.00 | ||||||
28 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 其他化工 | 297034.73 | 32% 烧碱 | 185080.54 | 329.24 | 315.00 | 315.00 | 0.26 | 2022年 | |
电石 | 195768.47 | 854.00 | 823.00 | 823.00 | 0.61 | ||||||
50% 烧碱 | 57443.89 | 377.27 | 450.00 | 430.00 | 0.11 | ||||||
PVC | 222444.00 | 157.79 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | ||||||
29 | 乌海中联化工有限公司 | 其他化工 | 529601.27 | 电石 | 557874.75 | 804.50 | 823.00 | 823.00 | 0.00 | 2022年 | |
石灰 | 717651.00 | 137.09 | 115.00 | 110.00 | 1.94 | ||||||
30 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 焦炭 | 231387.65 | 焦炭 | 1564228.00 | 147.92 | 135.00 | 115.00 | 5.15 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
煤气 | 18431.00 | ||||||||||
焦油 | 69830.00 | ||||||||||
粗苯 | 13824.00 | ||||||||||
31 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 焦炭 | 152704.00 | 焦炭 | 1071325.40干焦 | 142.49 | 135.00 | 115.00 | 2.95 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
焦油 | 45995.89 | ||||||||||
粗苯 | 12334.30 | ||||||||||
32 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 焦炭 | 181389.57 | 焦炭 | 864346.00 | 154.53 | 135.00 | 115.00 | 3.42 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
焦油 | 40713.00 | ||||||||||
粗苯 | 9907.00 | ||||||||||
33 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 焦炭 | 161342.12 | 焦炭 | 1073182.27 | 137.29 | 135.00 | 115.00 | 2.39 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
焦油 | 39561.25 | ||||||||||
粗苯 | 9111.27 | ||||||||||
34 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 焦炭 | 180898.00 | 焦炭 | 1214864.00 | 148.90 | 135.00 | 115.00 | 2.40 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
35 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司 | 焦炭 | 1120000.00 | 焦炭 | 2532700.00 | 151.80 | 135.00 | 115.00 | 9.32 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
焦油 | 111900.00 | ||||||||||
甲醇 | 216300.00 | ||||||||||
36 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 焦炭 | 144544.31 | 焦炭 | 980333.00 | 147.45 | 135.00 | 115.00 | 3.18 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
37 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 焦炭 | 313900.00 | 焦炭 | 2174278.84 | 144.36 | 135.00 | 115.00 | 4.34 | 列入全市焦化产业 整合重组升级 优化提升计划 | |
38 | 中国联合网络通信有限公司乌海市分公司 | 数据中心 | 20.00 | 0.00 | 2022年 | ||||||
合计 | 78.40 |
附件2
乌海市2021—2023年铁合金行业淘汰落后和化解过剩产能计划表
(铁合金)
序号 | 企业名称 | 产品 | 限制类产能 (万吨) | 装备明细 (台、KVA) | 退出年限 | 退出产能规模 | 能耗 (万吨) | |
产能 (万吨) | 占比 (%) | |||||||
1 | 乌海市恒兴冶炼有限责任公司 | 镍铁 | 2 | 2×12500 | 2021 | 8.4 | 37.5 | 无 |
2 | 宝石达化工有限责任公司 | 铬铁 | 1 | 1×12500 | 2021 | 无 | ||
3 | 乌海市益隆铁合金有限责任公司 | 硅铁 | 1 | 1×12500 | 2021 | 无 | ||
4 | 内蒙古广远铁合金有限 公司 | 硅铁 | 2.2 | 2×7500 1×12500 | 2021 | 无 | ||
5 | 乌海市东亚硅业有限公司 | 硅铁 | 2.2 | 2×7500 1×12500 | 2021 | 无 | ||
6 | 乌海市君正实业有限责任公司 | 硅铁 | 10 | 10×12500 | 2022 | 14 | 62.5 | 22.9 |
7 | 乌海市华鑫特种合金有限公司 | 硅铁 | 4 | 2×25000 | 2022 | 3.9 | ||
合 计 | 22.4 | 22 | 26.8 |
乌海市2021—2023年铁合金行业淘汰落后和化解过剩产能计划表
(电石)
序号 | 企业名称 | 限制类产能 (万吨) | 装备明细 (台、KVA) | 退出年限 | 退出产能规模 | 能耗 (万吨) | |
产能 (万吨) | 占比 (%) | ||||||
1 | 乌海市海鑫化工有限责任公司 | 16.5 | 3×27500 | 2021 | 62.3 | 66.07 | 无 |
2 | 乌海市虹飞化工有限责任公司 | 2.7 | 1×13500 | 2021 | 无 | ||
3 | 内蒙古利尔化工有限责任公司 | 7.2 | 2×18000 | 2021 | 无 | ||
4 | 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司 | 3.3 | 1×16500 | 2021 | 无 | ||
5 | 乌海市阳熔铁合金有限责任公司 | 3.5 | 1×17500 | 2021 | 无 | ||
6 | 乌海市亿洋冶炼有限责任公司 | 7 | 2×17500 | 2021 | 无 | ||
7 | 乌海市星源冶炼有限责任公司 | 6.6 | 2×16500 | 2021 | 无 | ||
8 | 乌海市明化冶炼有限责任公司 | 3.5 | 1×17500 | 2021 | 无 | ||
9 | 乌海市神力硅业有限公司 | 5.0 | 1×25000 | 2021 | 无 | ||
10 | 乌海市地天泰电石厂 | 7.0 | 2×17500 | 2021 | 无 | ||
11 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 10.2 | 2×25500 | 2022 | 32 | 33.93 | 7.98 |
12 | 乌海市四菱冶炼有限责任公司 | 10.8 | 2×27000 | 2022 | 15.25 | ||
13 | 乌海市广宇化工冶金有限公司 | 11.0 | 2×27500 | 2022 | 4.97 | ||
总 计 | 94.3 | 22 | 28.2 |
乌海市2021—2023年铁合金行业淘汰落后和化解过剩产能计划表
(焦炭)
序号 | 企业名称 | 产能 (万吨) | 主体装备 | 炭化室高度/台数/孔数 | 退出年限 | 退出产能规模 | 能耗 (万吨) | |
产能 (万吨) | 占比 (%) | |||||||
1 | 乌海市天信精洗煤有限 公司 | 60 | 卧式热回收焦炉 | 8*16 | 2022 | 156 | 21.4 | 无 |
2 | 乌海市佳鑫煤焦化公司 | 96 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2022 | 无 | ||
3 | 内蒙古黄河能源科技集团千里山煤焦化有限责任公司(黄河工贸) | 96 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2023 | 573 | 78.6 | 8.1 |
4 | 乌海德晟煤焦化有限公司 | 95 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2023 | 8.27 | ||
5 | 国家能源集团煤焦化公司(原神华乌海能源有限责任公司西来峰焦化厂) | 100 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2023 | 11.61 | ||
6 | 乌海市华资煤焦化公司煤焦公司 | 96 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2023 | 13.85 | ||
7 | 内蒙古泰和煤焦化有限 公司 | 96 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2023 | 12.9 | ||
8 | 乌海市西部煤化工公司 | 90 | 捣固焦炉 | 4.3*2*72 | 2023 | 15.6 | ||
总 计 | 729 | 70.33 |
附件3
乌海市节水技术改造项目汇总表
序号 | 企业名称 | 盟市 | 行业 | 项目名称 | 项目内容 | 预计节水量(吨) | 预计投资(万元) | 预计项目时间 |
乌海市14个 | 2566992 | 17244 | ||||||
1 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 乌海市 | 装备 | 凉水塔密闭改造项目 | 将现有的敞开式水冷系统全部改造成密闭式 | 177049 | 2696 | 2022年4月—2022年12月 |
2 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 乌海市 | 钢铁 | 节水改造项目 | 通过对制水的浓水回收等对绿化、冲洗等用水精细化管理,减少用水浪费 | 50000 | 10 | 2022年1月—2022年12月 |
3 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 乌海市 | 其他化工 | 节水改造项目 | 对草甘膦生产废水及厂区内中水进行综合处理及资源化利用,污水处理站出水、热电厂和烧碱项目中水通过中水回用装置进行净化后,回用于热电厂取水及循环水补水,在厂区内部实现污水零排放 | 1510000 | 5500 | 2022年1月—2022年12月 |
4 | 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 | 乌海市 | 其他化工 | 除盐水与循环水回收再利用项目 | 新增智能化水处理及回用系统 | 150000 | 650 | 2022年1月—2022年12月 |
5 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 乌海市 | 建材 | 智慧用水管理系统项目 | 在线管理系统内增加用水计量管理模块 | 10000 | 10 | 2023年1月—2023年12月 |
6 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 乌海市 | 建材 | 喷灌、滴灌技改项目 | 改用喷灌、滴灌,节约绿化用水量 | 67500 | 28 | 2023年1月—2023年12月 |
7 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 乌海市 | 其他化工 | 精馏换热器技改项目 | 对精馏换热器改造 | 120000 | 1000 | 2023年1月—2023年12月 |
8 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 乌海市 | 建材 | 电化学循环水处理改造项目 | 循环水旁滤增加电化学循环水处理设备,配套耦合膜技术、超声波除垢技术和臭氧杀菌技术 | 21000 | 20 | 2023年1月—2023年12月 |
智慧用水管理系统项目 | 在线管理系统内增加用水计量管理模块 | 14000 | 10 | 2023年1月—2023年12月 | ||||
9 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市 | 其他化工 | 中水回用项目 | 建设一套废水零排放设施 | 50000 | 3000 | 2024年1月—2024年12月 |
10 | 乌海中联化工有限公司 | 乌海市 | 其他化工 | 循环冷却水空冷节水改造项目 | 增加空冷节水装置,针对干湿联合运行条件开发专用KLV型空冷节水装备,冬季气温低时,循环水通过空冷节水装置被冷却后循环使用,不耗水,春秋季时,循环水通过空冷节水装置冷却后再进入冷却塔冷却,部分耗水,在夏季温度较高时,系统为湿式运行,实现秋、冬、春三季度节水,全年节水率可达40% | 95000 | 1500 | 2024年1月—2024年12月 |
11 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 乌海市 | 其他化工 | 炭黑尾气发电水冷改空冷项目 | 即将原有2×15MW水冷机组改造为2×15MW空冷机组,节约水资源 | 300000 | 2160 | 2024年1月—2024年12月 |
12 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 乌海市 | 建材 | 电化学循环水处理改造项目 | 循环水旁滤增加电化学循环水处理设备,配套应用耦合膜技术、超声波除垢技术和臭氧杀菌技术 | 2000 | 20 | 2024年1月—2024年12月 |
智慧用水管理系统项目 | 在线管理系统内增加用水计量管理模块 | 70 | 10 | 2024年1月—2024年12月 | ||||
13 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 乌海市 | 建材 | 喷淋雾化喷头改造项目 | 通过加装雾化喷头替代现有的简易淋水装置,配合有效的废水回收系统,使得喷淋水能够循环使用,节约用水 | 186 | 100 | 2024年1月—2024年12月 |
14 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 乌海市 | 其他化工 | 冷凝水回收项目 | 所有使用蒸汽间接换热的环节全部实现冷凝水回收,回收后处理进入锅炉,减少新鲜水用量 | 187 | 530 | 2024年1月—2024年12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com