标 题 | 乌海市气象局2021年政府信息公开工作年度报告 | ||||||||
索 引 号 | 发文字号 | ||||||||
发文机构 | 信息分类 | 政府信息公开年报 | |||||||
概 述 | 乌海市气象局2021年政府信息公开工作年度报告 | ||||||||
成文日期 | 公开日期 | 2022-01-26 11:23:53 | 废止日期 | 有效性 |
一、总体情况
2021年,乌海市气象局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,进一步规范公开程序、完善公开内容、明确公开重点,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,加大主动公开力度,加强政务公开平台建设,不断提升政府信息公开质量和公开实效。
(一)加强组织领导,完善工作制度
成立了政府信息公开领导小组,建立了主要领导亲自抓,分管领导具体落实的工作机制,确保信息公开及时准确、有序有效;按照政府信息公开工作最新要求,再次梳理政务公开目录完善,明确政府信息公开范围及工作职责等;严格执行信息公开审核制度,确保公开信息的规范与安全,全面抓好工作落实。积极组织工作人员参加市政府政务公开培训。
(二)加大公开力度,提升公开实效
及时主动公开信息。严格按照《气象部门政府信息公开目录》做好各类信息的主动公开,围绕全年重点工作,积极做好信息公开工作,主动公开信息包括机构设置,预算、决算信息,行政许可,行政处罚、强制;人事任免,规划信息,建议提案等内容,公开内容全面真实。政府信息公开工作运行正常,未出现依申请公开、举报投诉情况,也未收到行政复议和行政诉讼情况。信息内容更加丰富,涉及主题更加全面。
积极回应社会关切。通过官方新媒体平台、接受访谈等方式,主动针对人工影响天气、汛期强降水、夏季高温等热点话题进行科普宣传,提高回应社会关切的主动性、针对性、有效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(地方政府规章) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,乌海市气象局的政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一定问题需要改进。主要表现在:参与政务信息公开的态度方式比较被动、单一,缺乏对于不同用户的针对性和互动性,门户网站大多侧重于宣传效益,对于用户的具体需求没有进行相应的指导。
下一步工作措施:加强政务公开意识,进一步依照社会需求和便于利用的导向对政务信息进行二次加工,提升公开信息服务质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com