政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:乌海市生态环境局
网站名称 | 乌海市生态环境局 | ||
首页网址 | sthjj.wuhai.gov.cn | ||
主办单位 | 乌海市生态环境局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1503000035 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备19004677号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备150302000030 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 284706 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 722345 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1466 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 1069 | ||
信息公开目录信息更新量 | 397 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 17 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 217 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 217 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | R是 £否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 £否 | |
微博 | 名称 | 乌海市生态环境局 | |
信息发布量 (单位:条) | 1146 | ||
关注量 (单位:个) | 48000 | ||
微信 | 名称 | 乌海市生态环境局 | |
信息发布量 (单位:条) | 1224 | ||
订阅数 (单位:个) | 2060 | ||
其他 | 产品名称:今日头条 信息发布量:1089 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:宋佰军 审核人:楚波 填报人:王静波
联系电话:18804735889 填报日期:2024年1月16日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com