标 题 | 乌海市道路运输行业第三季度“双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表 | ||||||||
索 引 号 | 111503000115559929/2023-13588 | 发文字号 | 0 | ||||||
发文机构 | 0 | 信息分类 | 双随机一公开 | ||||||
概 述 | 乌海市道路运输行业第三季度“双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表 | ||||||||
成文日期 | 2023-10-06 00:00:00 | 公开日期 | 2023-10-09 15:44:07 | 废止日期 | 有效性 | 有效 |
乌海市道路运输行业第三季度“双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表
填报单位(盖章):乌海市交通运输综合行政执法支队 填报时间: 2023年10月 07日 填报人:李佳钰 单位负责人:温逸
序号 | 抽查时间 | 抽查企业名称 | 抽查人员及 执法证号 | 抽查事项及内容 | 抽查方式 | 抽查结果情况 |
1 | 2023-09-12 | 乌达区好兄弟汽车换油中心 | 王雨生(05110017136),田谨华(05110017224) | 对道路货物运输经营和货运站经营活动的监督检查:1.运输企业经营许可事项等; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度建立和落实等情况; 4.《车辆技术档案》建立情况及车辆的年度审验情况; 5.道路货物运输企业经营行为。 道路运输车辆动态监督管理:1.系统平台的建设、维护及管理制度; 2.车载终端安装、使用及维护制度; 3.监控人员岗位职责及管理制度; 4.交通违法动态信息处理和统计分析制度; 5.其他需要建立的制度。 对道路旅客运输和客运站经营活动的监督检查:1.运输企业经营许可事项等; 2、是否具备安全生产条件; 3.安全生产责任制落实及各项安全生产制度; 4,客运车辆的维护和检查管理及车辆技术档案建立情况; 5.运输企业卫星定位监控平台和车载装置的使用管理、动态监控和平台管理制度等情况; 6.企业落实“三不进站、六不出站管理规定情况及危险品查堵制度; 7.道路旅客运输企业经营行为。 对机动车维修经营活动的监督检查:1、维修企业经营备案事项; 2、是否具备安全生产条件; 3、安全生产制度的建立健全和落实情况; 4、在经营场所公布收费项目、工时定额和工时单价等情况; 5、机动车维修企业质量管理; | 随机检查 | 正常经营 |
2 | 2023-09-12 | 乌达区小杜轿车轮胎经销部 | 王雨生(05110017136),田谨华(05110017224) | 随机检查 | 正常经营 | |
3 | 2023-09-8 | 乌达区珍琦汽车修理部 | 王雨生(05110017136),田谨华(05110017224) | 随机检查 | 已注销 | |
4 | 2023-09-11 | 乌达区小春汽车修理部 | 王雨生(05110017136),田谨华(05110017224) | 随机检查 | 正常经营 | |
5 | 2023-09-15 | 内蒙古正辰盛安物流有限责任公司 | 崔占海(05110017112),杨海荣(15117057 | 随机检查 | 正常经营 | |
6 | 2023-09-18 | 内蒙古驰旺物流有限公司 | 周伟(05110017033),贺利荣(05110017218) | 随机检查 | 正常经营 | |
7 | 2023-09-21 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 周伟(05110017033),贺利荣(05110017218) | 随机检查 | 正常经营 | |
8 | 2023-09-11 | 内蒙古德川物流有限责任公司 | 崔占海(05110017112),杨海荣(15117057 | 随机检查 | 正常经营 | |
9 | 2023-09-22 | 乌海市正达运输有限责任公司 | 于涛(05110017171),王殿臣(05110017152) | 随机检查 | 正常经营 | |
10 | 2023-09-11 | 内蒙古祺晟煤焦化工有限公司 | 贺利荣(05110017218),崔占海(05110017112) | 随机检查 | 已注销 | |
11 | 2023-09-22 | 乌海市久兴物流有限责任公司 | 贺利荣(05110017218),崔占海(05110017112) | 随机检查 | 停业 | |
12 | 2023-09-22 | 乌海市诚顺物流有限责任公司 | 何银忠(05110017053),周建义(15117089) | 随机检查 | 停业 | |
13 | 2023-09-14 | 乌海市立达运输有限责任公司 | 何银忠(05110017053),周建义(15117089) | 随机检查 | 停业 | |
14 | 2023-09-13 | 乌海市桓萱煤炭销售有限责任公司 | 何银忠(05110017053),周建义(15117089) | 随机检查 | 停业 | |
15 | 2023-09-15 | 内蒙古颖顺商贸有限责任公司 | 贺利荣(05110017218),崔占海(05110017112) | 随机检查 | 正常经营 | |
16 | 2023-09-22 | 内蒙古诚辉物流有限责任公司 | 贺利荣(05110017218),崔占海(05110017112) | 随机检查 | 停业 | |
17 | 2023-09-15 | 乌海市鑫慧翔物流有限责任公司 | 何银忠(05110017053),周建义(15117089) | 随机检查 | 正常经营 | |
18 | 2023-08-14 | 内蒙古天银汽车销售服务有限公司 | 冯晨(05110017202) 赵永飞(05110017075) | 1.运输企业经营许可事项; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和落实情况; 4.在经营场所公布收费项目、工时定额和工时单价等情况; 5.机动车维修企业质量管理; 6.机动车维修企业经营行为。 | 随机抽查 | 未发现问题 |
19 | 2023-08-14 | 乌海市福荣汽车销售服务有限公司 | 白丽霞(05110017095) 刘小龙(05110017126) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
20 | 2023-08-15 | 乌海市普鑫商贸有限责任公司 | 冯晨(05110017202) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
21 | 2023-08-16 | 乌海市庞大冀顺汽车销售服务有限公司 | 冯晨(05110017202) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
22 | 2023-08-17 | 海勃湾华源汽修厂 | 冯晨(05110017202) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
23 | 2023-08-28 | 乌海市鑫安众诚汽贸有限公司 | 冯晨(05110017202) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
24 | 2023-08-30 | 乌海惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 白丽霞(05110017095) 刘小龙(05110017126) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
25 | 2023-08-14 | 乌海市新拓汽车销售有限公司 | 白丽霞(05110017095) 刘小龙(05110017126) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
26 | 2023-08-14 | 乌海市庞大之星汽车销售有限公司 | 白丽霞(05110017095) 刘小龙(05110017126) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
27 | 2023-08-22 | 乌海市安昌汽贸有限责任公司 | 蔺小飞(05110017213) 郝生发(05110017164) | 1.出租车企业经营许可事项等; 2.安全生产责任制落实及各项安全生产制度; 3,出租车安全运营及营运服务和服务质量投诉处理情况; 4.出租车从业人员管理档案的建立情况; 5、出租车从业人员培训教育情况; 6、出租车车载终端装置的使用管理、动态监控和平台管理制度等情况; 7.出租车车辆的维护和检查管理及车辆技术档案建立情况; 8.出租车企业经营行为。 | 随机抽查 | 未发现问题 |
28 | 2023-08-22 | 乌海市邦尼尔出租汽车有限责任公司 | 蔺小飞(05110017213) 郝生发(05110017164) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
29 | 2023-09-07 | 乌海市安泰交通设施有限责任公司机动车驾驶员培训学校 | 冯晨(05110017202) 刘小龙(05110017126) | 1.驾培机构经营许可事项; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和落实情况; 4.驾培机构各项管理制度落实情况; 5.驾培机构教学行为、服务质量、继续教育等经营行为; 6.驾培机构学时系统使用情况;驾培机构教练场、设施设备、车辆情况。 | 随机抽查 | 未发现问题 |
30 | 2023-09-07 | 乌海市华通机动车驾驶员培训学校(普通合伙) | 冯晨(05110017202) 刘小龙(05110017126) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
31 | 2023年8月17日 | 乌海市晨华百益物流有限责任公司 | 刘小龙(05110017126) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
32 | 2023年8月17日 | 内蒙古鑫五洲物流有限公司 | 刘小龙(05110017126) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
33 | 2023年8月16日 | 乌海市鑫泰物流有限公司 | 刘小龙(05110017126) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
34 | 2023年8月17日 | 内蒙古众泰物流有限公司 | 冯晨(05110017202) 白丽霞(05110017095) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
35 | 2023年8月17日 | 乌海市鑫元运输有限责任公司 | 白丽霞(05110017095) 冯晨(05110017202) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
36 | 2023年8月18日 | 乌海市亿通物流有限公司 | 冯晨(05110017202) 白丽霞(05110017095) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
37 | 2023年8月18日 | 乌海市凯源物流有限责任公司 | 冯晨(05110017202) 白丽霞(05110017095) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
38 | 2023年8月18日 | 乌海市天畅运输有限公司 | 刘小龙(05110017126) 赵永飞(05110017075) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
39 | 2023年8月21日 | 乌海市锦达物流有限责任公司 | 冯晨(05110017202) 白丽霞(05110017095) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
40 | 2023年8月22日 | 内蒙古众吉货运有限责任公司 | 白丽霞(05110017095) 冯晨(05110017202) | 随机抽查 | 未发现问题 | |
41 | 2023年8月11日 | 乌海市海南区城乡公共交通有限公司 | 刘丽彬05110017214郭建军05110017131 | 1.系统平台的建设、维护及管理制度; 2.车载终端安装、使用及维护制度; 3.监控人员岗位职责及管理制度; 4.交通违法动态信息处理和统计分析制度; 5.其他需要建立的制度 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 |
出租车企业经营许可事项等; 2.安全生产责任制落实及各项安全生产制度; 3,出租车安全运营及营运服务和服务质量投诉处理情况; 4.出租车从业人员管理档案的建立情况; 5、出租车从业人员培训教育情况; 6、出租车车载终端装置的使用管理、动态监控和平台管理制度等情况; 7.出租车车辆的维护和检查管理及车辆技术档案建立情况; 8.出租车企业经营行为。 | ||||||
42 | 2023年7月28日 | 乌海市浩达轩瑜商贸有限公司 | 任伟昌05110017032杜善平15115103 | 1.维修企业经营备案事项; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和 落实情况; 4.在经营场所公布收费项目、工时定额和工时单价等情况; 5.机动车维修企业质量管理。 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 |
43 | 2023年8月8日 | 乌海市众发汽修服务有限公司 | 常 飞05110017143刘丽彬05110017214 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
44 | 2023年8月10日 | 海南区顺达轿车维修 | 郭建军05110017131 刘丙华05110017104 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
45 | 2023年7月17日 | 内蒙古圣凡物流有限公司 | 张庆文05110017162刘军05110017052 | 1.运输企业经营许可事项等; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度建立和落实等情况; 4.《车辆技术档案》建立情况及车辆的年度审验情况; 5.道路货物运输企业经营行为。 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 |
46 | 2023年7月24日 | 乌海市瀚洋运通物流有限责任公司 | 张庆文05110017162刘军05110017052 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
47 | 2023年7月18日 | 乌海市华亿物流有限公司 | 张庆文05110017162刘军05110017052 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
48 | 2023年7月14日 | 内蒙古伟超物流有限责任公司 | 刘丽彬05110017214刘丙华05110017104 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
49 | 2023年8月21日 | 乌海市潮运物流有限责任公司 | 刘丽彬05110017214刘丙华05110017104 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
50 | 2023年7月13日 | 内蒙古顺辰祥物流有限公司 | 刘丽彬05110017214刘丙华05110017104 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营。 | |
51 | 2023年7月17日 | 乌海市佳欣物流有限公司 | 师峥05110017110杜善平15115103 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
52 | 2023年7月17日 | 乌海市天和煤化有限责任公司 | 师峥05110017110杜善平15115103 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
53 | 2023年8月8日 | 内蒙古煜昕物流有限公司 | 师峥05110017110杜善平15115103 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
54 | 2023年8月7日 | 乌海市星辰物流有限公司 | 常 飞05110017143王建民15115053 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
55 | 2023年7月25日 | 乌海市华腾物流有限公司 | 常 飞05110017143王建民15115053 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
56 | 2023年7月25日 | 乌海市诚盛物流有限公司 | 常 飞05110017143王建民15115053 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
57 | 2023年9月21日 | 乌海市诚源物流有限责任公司 | 刘忠05110017135任伟昌05110017032 | 随机抽查 | 注销 | |
58 | 2023年8月22日 | 乌海市翔达物流有限公司 | 刘忠05110017135任伟昌05110017032 | 随机抽查 | 注销 | |
59 | 2023年7月24日 | 乌海市华际物流有限责任公司 | 刘忠05110017135任伟昌05110017032 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
60 | 2023年7月19日 | 内蒙古信邦物流有限公司 | 郭建军05110017131 乔国05110017081 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
61 | 2023年7月24日 | 乌海市全陆通物流有限公司 | 郭建军05110017131 乔国05110017081 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
62 | 2023年7月13日 | 内蒙古神域物流有限公司 | 郭建军05110017131 乔国05110017081 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
63 | 2023年9月12日 | 乌海市中胜物流有限公司 | 郭建军05110017131 刘军05110017052 | 1.运输企业经营许可事项等; 2.是否具备安全生产条件; 3.安全生产制度的建立健全和落实情况; 4.运输企业卫星定位监控平台和车载装置的使用管理情况; 5.危险货物运输车辆使用管理、《车辆技术档案》建立及车辆的年度审验情况; 6.企业停车场地管理情况; 7.道路危险货物运输企业经营行为。 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 |
64 | 2023年7月14日 | 乌海市华力物流有限责任公司 | 常 飞05110017143刘丽彬05110017214 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
65 | 2023年8月7日 | 乌海市合丰物流有限责任公司 | 杜善平15115103 刘丙华05110017104 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
66 | 2023年7月11日 | 内蒙古常乐物流有限责任公司 | 张庆文05110017162王建民15115053 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
67 | 2023年9月4日 | 乌海市祥顺物流有限公司 | 刘忠05110017135乔国05110017081 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
68 | 2023年8月30日 | 乌海市海顺物流有限责任公司 | 任伟昌05110017032师 峥15115106 | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 | |
69 | 2023年8月11日 | 乌海市黄河航运有限责任公司 | 刘志勇05110017058刘忠05110017135 | 1.《水路运输经营许可证》、《船舶营运证》是否合法有效; 2.是否有超范围经营行为,是否有违法收费行为; 3.海务机务管理人员配备情况; 4.船舶法定证书是否齐全有效; 5.公司安全生产制度建立和落实情况; 6.水上旅游客运公司保险情况; | 随机抽查 | 未发现问题,正常经营 |
1.船舶检验证书、船舶登记证书、船舶最低安全配员等船舶法定证书是否齐全有效; 2.船舶配员是否符合法定最低安全配员; 3.船员适任证书是否合法有效; 4.船舶消防、救生等设备配备是否齐全有效; 5.船舶是否存在超载情况; 6.船舶船体、轮机、电气等是否存在缺陷 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com