标 题: | 2022年自然人行政处罚信息 | ||||||||
索 引 号: | 11150300011554666A/2023-00022 | 发文字号: | 无 | ||||||
发文机构: | 城市管理综合执法局 | 信息分类: | 处罚/强制 | ||||||
概 述: | 2022年自然人行政处罚信息 | ||||||||
成文日期: | 2023-01-03 00:00:00 | 公开日期: | 2023-01-03 11:00:16 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
自然人行政处罚信息 | |||||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 涉及失信行为类型 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | 注明处罚其他类别 |
韩留红 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01001号 | 占道经营 | 在团结路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-17 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
杨献芝 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01002号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-17 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
白成飞 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02001号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-17 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
闫喜平 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02002号 | 占道经营 | 在滨河大道占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-17 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
宗栓栓 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02003号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-17 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
左海龙 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02004号 | 占道经营 | 在滨河大道占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-17 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王小娜 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01003号 | 占道经营 | 在一中新校区东侧占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王艳文 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01004号 | 占道经营 | 在滨河二期碧桂园工地南侧占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
李高旺 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01005号 | 占道经营 | 在团结路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
叶兴侠 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01006号 | 占道经营 | 在宜化街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
徐伟琴 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01007号 | 占道经营 | 在广纳紫宸府南占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
岳文庭 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01008号 | 占道经营 | 在团结路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
范文会 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02005号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
陈来财 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01009号 | 占道经营 | 在纬二街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王继岗 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02007号 | 占道经营 | 在兴海街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
崔秀丽 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02009号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
高亚周 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02006号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
刘广忠 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02008号 | 占道经营 | 在德顺祥庭东门占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王永玖 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01010号 | 占道经营 | 在纬二街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2023-10-28 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王艳文 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01011号 | 占道经营 | 在滨河二期碧桂园工地南侧占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
吕冬平 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01012号 | 占道经营 | 在团结路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王忠清 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01013号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
张晓明 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01014号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
段洪军 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01016号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
何秀明 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01017号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
张宝 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01018号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
张南南 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01019号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
吕霄 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02010号 | 占道经营 | 在乌斯太街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
段勇勇 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02011号 | 占道经营 | 在乌斯太街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
徐克先 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02012号 | 占道经营 | 在和谐路运动公园占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
刘连学 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01020号 | 占道经营 | 在宜化街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
宋美云 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01021号 | 占道经营 | 在神华街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
谷美兰 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01015号 | 占道经营 | 在团结路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-11-02 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
杨根娥 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02017号 | 占道经营 | 在团结路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2023-11-09 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
高四 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01022号 | 占道经营 | 在滨河二期占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2023-11-11 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
高建功 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02013号 | 占道经营 | 在乌斯太街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2023-11-07 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
王凤英 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02016号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2023-11-08 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
白亮珠 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02014号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2023-11-08 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
周彩霞 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B02015号 | 占道经营 | 在乌斯太街占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2023-11-07 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
白利君 | 自然人 | (乌)城罚决字【2022】第B01023号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.05 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2023-11-23 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 | ||||
李德山 | 自然人 | (乌)城罚决字﹝2022﹞第B02018号 | 占道经营 | 在和谐路占道经营 | 《乌海市城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》第十五条第一款 | 罚款 | 一般失信行为 | 罚款 | 0.03 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2023-12-19 | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市城市管理综合执法局 | 11150300011554666A | 乌海市 |
上一条:
下一条: