乌海市城市管理综合执法局
2020年政府信息公开工作年度报告
按照乌海市政务公开工作领导小组办公室《关于报送 2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(乌政公办字〔2021〕1号)要求,我局认真做好政府信息公开工作,现将相关情况报告如下:
一、总体情况
2020年,我局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,突出重点、完善制度、规范内容,进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开,通过多种形式解读政策、积极回应社会关切,加强公开平台建设和监督管理,进一步规范依申请公开工作,不断提高政府信息公开工作效率和服务水平。
一是加强组织领导,局党组将政务公开作为一项重要工作来抓,多次召开专题会议研究部署相关工作,成立了全面推进政务公开工作领导小组,分管副局长任组长,办公室具体负责此项工作,进一步明确了工作职责和任务。二是建立政策解读机制,做到政策解读与政策制定同步组织、同步安排、同步实施。以政风行风热线和受理群众信访等形式,对政策文件进行解读,切实方便群众办事。三是继续加强网站专栏建设,进一步丰富网站内容,优化栏目设置,加快数据更新,增强政府信息公开的主动性和实效性。四是对与职责无关且内容更新无保障的栏目,及时予以归并、屏蔽或删除,对属于职责履行的信息公开栏目,持续进行内容更新,杜绝网站及栏目不更新、站点无法访问、空白栏目、网站可用性和实用性差等问题,全年利用门户网站共公开政策法规、党务政务、通知公告、城管动态等内容486条。五是加强城管微信平台管理工作,专门配备了1名政务公开信息员,及时发布社会关注度高、与市民百姓利益密切相关的城市管理动态、相关政策法规和便民利民等热点信息,完善发布机制,规范发布流程,推进政务微信公开工作全面提升,全年通过微信平台发布动态信息253条。六是进一步修改和完善《政务公开目录》和《政务公开制度》,明确了公开的职责、内容、程序、方式和时限要求。完善了政府信息保密审查制度,明确了有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,确保不发生泄密问题。发布的政府信息涉及其他行政机关的,发布机关在公开该政府信息前,及时与所涉及的其他行政机关进行沟通、确认,保证公开的政府信息准确一致。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 12 | 0 | 12 | |
行政强制 | 8 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
(二)整改措施
六、其他需要报告的事项
无。
乌海市城市管理综合执法局
2021年1月20日
上一条:
下一条: